Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
GND GÜNDOĞDU MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
TEKLİ PERON FİYATIDIR.NAKLİYE KURULUM MONTAJ DAHİLDİR.
LÜTFEN PERON ADETİNE GÖRE ALIM YAPINIZ.
SELF SERVİS OTO YIKAMA SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ :
TESİSAT
SELF SERVİS ALANI
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 280.000 TL | 280.000 TL |
| 2 Taksit | 140.000 TL | 280.000 TL |
| 3 Taksit | 93.333 TL | 280.000 TL |
| 4 Taksit | 74.130 TL | 296.520 TL |
| 5 Taksit | 59.853 TL | 299.264 TL |
| 6 Taksit | 50.339 TL | 302.036 TL |
| 7 Taksit | 43.544 TL | 304.808 TL |
| 8 Taksit | 38.444 TL | 307.552 TL |
| 9 Taksit | 34.480 TL | 310.324 TL |
| 10 Taksit | 31.310 TL | 313.096 TL |
| 11 Taksit | 28.713 TL | 315.840 TL |
| 12 Taksit | 26.551 TL | 318.612 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 280.000 TL | 280.000 TL |
| 2 Taksit | 140.000 TL | 280.000 TL |
| 3 Taksit | 93.333 TL | 280.000 TL |
| 4 Taksit | 74.130 TL | 296.520 TL |
| 5 Taksit | 59.853 TL | 299.264 TL |
| 6 Taksit | 50.339 TL | 302.036 TL |
| 7 Taksit | 43.544 TL | 304.808 TL |
| 8 Taksit | 38.444 TL | 307.552 TL |
| 9 Taksit | 34.480 TL | 310.324 TL |
| 10 Taksit | 31.310 TL | 313.096 TL |
| 11 Taksit | 28.713 TL | 315.840 TL |
| 12 Taksit | 26.551 TL | 318.612 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 280.000 TL | 280.000 TL |
| 2 Taksit | 140.000 TL | 280.000 TL |
| 3 Taksit | 93.333 TL | 280.000 TL |
| 4 Taksit | 74.130 TL | 296.520 TL |
| 5 Taksit | 59.853 TL | 299.264 TL |
| 6 Taksit | 50.339 TL | 302.036 TL |
| 7 Taksit | 43.544 TL | 304.808 TL |
| 8 Taksit | 38.444 TL | 307.552 TL |
| 9 Taksit | 34.480 TL | 310.324 TL |
| 10 Taksit | 31.310 TL | 313.096 TL |
| 11 Taksit | 28.713 TL | 315.840 TL |
| 12 Taksit | 26.551 TL | 318.612 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 280.000 TL | 280.000 TL |
| 2 Taksit | 140.000 TL | 280.000 TL |
| 3 Taksit | 93.333 TL | 280.000 TL |
| 4 Taksit | 74.130 TL | 296.520 TL |
| 5 Taksit | 59.853 TL | 299.264 TL |
| 6 Taksit | 50.339 TL | 302.036 TL |
| 7 Taksit | 43.544 TL | 304.808 TL |
| 8 Taksit | 38.444 TL | 307.552 TL |
| 9 Taksit | 34.480 TL | 310.324 TL |
| 10 Taksit | 31.310 TL | 313.096 TL |
| 11 Taksit | 28.713 TL | 315.840 TL |
| 12 Taksit | 26.551 TL | 318.612 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 280.000 TL | 280.000 TL |
| 2 Taksit | 140.000 TL | 280.000 TL |
| 3 Taksit | 93.333 TL | 280.000 TL |
| 4 Taksit | 74.130 TL | 296.520 TL |
| 5 Taksit | 59.853 TL | 299.264 TL |
| 6 Taksit | 50.339 TL | 302.036 TL |
| 7 Taksit | 43.544 TL | 304.808 TL |
| 8 Taksit | 38.444 TL | 307.552 TL |
| 9 Taksit | 34.480 TL | 310.324 TL |
| 10 Taksit | 31.310 TL | 313.096 TL |
| 11 Taksit | 28.713 TL | 315.840 TL |
| 12 Taksit | 26.551 TL | 318.612 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 280.000 TL | 280.000 TL |
| 2 Taksit | 140.000 TL | 280.000 TL |
| 3 Taksit | 93.333 TL | 280.000 TL |
| 4 Taksit | 74.130 TL | 296.520 TL |
| 5 Taksit | 59.853 TL | 299.264 TL |
| 6 Taksit | 50.339 TL | 302.036 TL |
| 7 Taksit | 43.544 TL | 304.808 TL |
| 8 Taksit | 38.444 TL | 307.552 TL |
| 9 Taksit | 34.480 TL | 310.324 TL |
| 10 Taksit | 31.310 TL | 313.096 TL |
| 11 Taksit | 28.713 TL | 315.840 TL |
| 12 Taksit | 26.551 TL | 318.612 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 280.000 TL | 280.000 TL |
| 2 Taksit | 140.000 TL | 280.000 TL |
| 3 Taksit | 93.333 TL | 280.000 TL |
| 4 Taksit | 74.130 TL | 296.520 TL |
| 5 Taksit | 59.853 TL | 299.264 TL |
| 6 Taksit | 50.339 TL | 302.036 TL |
| 7 Taksit | 43.544 TL | 304.808 TL |
| 8 Taksit | 38.444 TL | 307.552 TL |
| 9 Taksit | 34.480 TL | 310.324 TL |
| 10 Taksit | 31.310 TL | 313.096 TL |
| 11 Taksit | 28.713 TL | 315.840 TL |
| 12 Taksit | 26.551 TL | 318.612 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 280.000 TL | 280.000 TL |
| 2 Taksit | 140.000 TL | 280.000 TL |
| 3 Taksit | 93.333 TL | 280.000 TL |
| 4 Taksit | 74.130 TL | 296.520 TL |
| 5 Taksit | 59.853 TL | 299.264 TL |
| 6 Taksit | 50.339 TL | 302.036 TL |
| 7 Taksit | 43.544 TL | 304.808 TL |
| 8 Taksit | 38.444 TL | 307.552 TL |
| 9 Taksit | 34.480 TL | 310.324 TL |
| 10 Taksit | 31.310 TL | 313.096 TL |
| 11 Taksit | 28.713 TL | 315.840 TL |
| 12 Taksit | 26.551 TL | 318.612 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 280.000 TL | 280.000 TL |
| 2 Taksit | 140.000 TL | 280.000 TL |
| 3 Taksit | 93.333 TL | 280.000 TL |
| 4 Taksit | 74.130 TL | 296.520 TL |
| 5 Taksit | 59.853 TL | 299.264 TL |
| 6 Taksit | 50.339 TL | 302.036 TL |
| 7 Taksit | 43.544 TL | 304.808 TL |
| 8 Taksit | 38.444 TL | 307.552 TL |
| 9 Taksit | 34.480 TL | 310.324 TL |
| 10 Taksit | 31.310 TL | 313.096 TL |
| 11 Taksit | 28.713 TL | 315.840 TL |
| 12 Taksit | 26.551 TL | 318.612 TL |
Gündoğdu Makina' da KARGO ve TESLİMAT HİZMETLERİ