Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
GND GÜNDOĞDU MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
TEKLİ PERON FİYATIDIR.NAKLİYE KURULUM MONTAJ DAHİLDİR.
LÜTFEN PERON ADETİNE GÖRE ALIM YAPINIZ.
SELF SERVİS OTO YIKAMA SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ :
TESİSAT
SELF SERVİS ALANI
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 240.000 TL | 240.000 TL |
2 Taksit | 120.000 TL | 240.000 TL |
3 Taksit | 80.000 TL | 240.000 TL |
4 Taksit | 63.540 TL | 254.160 TL |
5 Taksit | 51.302 TL | 256.512 TL |
6 Taksit | 43.148 TL | 258.888 TL |
7 Taksit | 37.323 TL | 261.264 TL |
8 Taksit | 32.952 TL | 263.616 TL |
9 Taksit | 29.555 TL | 265.992 TL |
10 Taksit | 26.837 TL | 268.368 TL |
11 Taksit | 24.611 TL | 270.720 TL |
12 Taksit | 22.758 TL | 273.096 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 240.000 TL | 240.000 TL |
2 Taksit | 120.000 TL | 240.000 TL |
3 Taksit | 80.000 TL | 240.000 TL |
4 Taksit | 63.540 TL | 254.160 TL |
5 Taksit | 51.302 TL | 256.512 TL |
6 Taksit | 43.148 TL | 258.888 TL |
7 Taksit | 37.323 TL | 261.264 TL |
8 Taksit | 32.952 TL | 263.616 TL |
9 Taksit | 29.555 TL | 265.992 TL |
10 Taksit | 26.837 TL | 268.368 TL |
11 Taksit | 24.611 TL | 270.720 TL |
12 Taksit | 22.758 TL | 273.096 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 240.000 TL | 240.000 TL |
2 Taksit | 120.000 TL | 240.000 TL |
3 Taksit | 80.000 TL | 240.000 TL |
4 Taksit | 63.540 TL | 254.160 TL |
5 Taksit | 51.302 TL | 256.512 TL |
6 Taksit | 43.148 TL | 258.888 TL |
7 Taksit | 37.323 TL | 261.264 TL |
8 Taksit | 32.952 TL | 263.616 TL |
9 Taksit | 29.555 TL | 265.992 TL |
10 Taksit | 26.837 TL | 268.368 TL |
11 Taksit | 24.611 TL | 270.720 TL |
12 Taksit | 22.758 TL | 273.096 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 240.000 TL | 240.000 TL |
2 Taksit | 120.000 TL | 240.000 TL |
3 Taksit | 80.000 TL | 240.000 TL |
4 Taksit | 63.540 TL | 254.160 TL |
5 Taksit | 51.302 TL | 256.512 TL |
6 Taksit | 43.148 TL | 258.888 TL |
7 Taksit | 37.323 TL | 261.264 TL |
8 Taksit | 32.952 TL | 263.616 TL |
9 Taksit | 29.555 TL | 265.992 TL |
10 Taksit | 26.837 TL | 268.368 TL |
11 Taksit | 24.611 TL | 270.720 TL |
12 Taksit | 22.758 TL | 273.096 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 240.000 TL | 240.000 TL |
2 Taksit | 120.000 TL | 240.000 TL |
3 Taksit | 80.000 TL | 240.000 TL |
4 Taksit | 63.540 TL | 254.160 TL |
5 Taksit | 51.302 TL | 256.512 TL |
6 Taksit | 43.148 TL | 258.888 TL |
7 Taksit | 37.323 TL | 261.264 TL |
8 Taksit | 32.952 TL | 263.616 TL |
9 Taksit | 29.555 TL | 265.992 TL |
10 Taksit | 26.837 TL | 268.368 TL |
11 Taksit | 24.611 TL | 270.720 TL |
12 Taksit | 22.758 TL | 273.096 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 240.000 TL | 240.000 TL |
2 Taksit | 120.000 TL | 240.000 TL |
3 Taksit | 80.000 TL | 240.000 TL |
4 Taksit | 63.540 TL | 254.160 TL |
5 Taksit | 51.302 TL | 256.512 TL |
6 Taksit | 43.148 TL | 258.888 TL |
7 Taksit | 37.323 TL | 261.264 TL |
8 Taksit | 32.952 TL | 263.616 TL |
9 Taksit | 29.555 TL | 265.992 TL |
10 Taksit | 26.837 TL | 268.368 TL |
11 Taksit | 24.611 TL | 270.720 TL |
12 Taksit | 22.758 TL | 273.096 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 240.000 TL | 240.000 TL |
2 Taksit | 120.000 TL | 240.000 TL |
3 Taksit | 80.000 TL | 240.000 TL |
4 Taksit | 63.540 TL | 254.160 TL |
5 Taksit | 51.302 TL | 256.512 TL |
6 Taksit | 43.148 TL | 258.888 TL |
7 Taksit | 37.323 TL | 261.264 TL |
8 Taksit | 32.952 TL | 263.616 TL |
9 Taksit | 29.555 TL | 265.992 TL |
10 Taksit | 26.837 TL | 268.368 TL |
11 Taksit | 24.611 TL | 270.720 TL |
12 Taksit | 22.758 TL | 273.096 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 240.000 TL | 240.000 TL |
2 Taksit | 120.000 TL | 240.000 TL |
3 Taksit | 80.000 TL | 240.000 TL |
4 Taksit | 63.540 TL | 254.160 TL |
5 Taksit | 51.302 TL | 256.512 TL |
6 Taksit | 43.148 TL | 258.888 TL |
7 Taksit | 37.323 TL | 261.264 TL |
8 Taksit | 32.952 TL | 263.616 TL |
9 Taksit | 29.555 TL | 265.992 TL |
10 Taksit | 26.837 TL | 268.368 TL |
11 Taksit | 24.611 TL | 270.720 TL |
12 Taksit | 22.758 TL | 273.096 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 240.000 TL | 240.000 TL |
2 Taksit | 120.000 TL | 240.000 TL |
3 Taksit | 80.000 TL | 240.000 TL |
4 Taksit | 63.540 TL | 254.160 TL |
5 Taksit | 51.302 TL | 256.512 TL |
6 Taksit | 43.148 TL | 258.888 TL |
7 Taksit | 37.323 TL | 261.264 TL |
8 Taksit | 32.952 TL | 263.616 TL |
9 Taksit | 29.555 TL | 265.992 TL |
10 Taksit | 26.837 TL | 268.368 TL |
11 Taksit | 24.611 TL | 270.720 TL |
12 Taksit | 22.758 TL | 273.096 TL |
Gündoğdu Makina' da KARGO ve TESLİMAT HİZMETLERİ