Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
GND GÜNDOĞDU MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
TEKLİ PERON FİYATIDIR.NAKLİYE KURULUM MONTAJ DAHİLDİR.
LÜTFEN PERON ADETİNE GÖRE ALIM YAPINIZ.
MERKEZİ SİSTEM OTO YIKAMA + KÖPÜK TEKNİK ÖZELLİKLERİ :
TESİSAT
SELF SERVİS ALANI
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Tutar | Toplam |
Tek Çekim | 150.000 TL | 150.000 TL |
2 Taksit | 75.000 TL | 150.000 TL |
3 Taksit | 50.000 TL | 150.000 TL |
4 Taksit | 39.713 TL | 158.850 TL |
5 Taksit | 32.064 TL | 160.320 TL |
6 Taksit | 26.968 TL | 161.805 TL |
7 Taksit | 23.327 TL | 163.290 TL |
8 Taksit | 20.595 TL | 164.760 TL |
9 Taksit | 18.472 TL | 166.245 TL |
10 Taksit | 16.773 TL | 167.730 TL |
11 Taksit | 15.382 TL | 169.200 TL |
12 Taksit | 14.224 TL | 170.685 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Tutar | Toplam |
Tek Çekim | 150.000 TL | 150.000 TL |
2 Taksit | 75.000 TL | 150.000 TL |
3 Taksit | 50.000 TL | 150.000 TL |
4 Taksit | 39.713 TL | 158.850 TL |
5 Taksit | 32.064 TL | 160.320 TL |
6 Taksit | 26.968 TL | 161.805 TL |
7 Taksit | 23.327 TL | 163.290 TL |
8 Taksit | 20.595 TL | 164.760 TL |
9 Taksit | 18.472 TL | 166.245 TL |
10 Taksit | 16.773 TL | 167.730 TL |
11 Taksit | 15.382 TL | 169.200 TL |
12 Taksit | 14.224 TL | 170.685 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Tutar | Toplam |
Tek Çekim | 150.000 TL | 150.000 TL |
2 Taksit | 75.000 TL | 150.000 TL |
3 Taksit | 50.000 TL | 150.000 TL |
4 Taksit | 39.713 TL | 158.850 TL |
5 Taksit | 32.064 TL | 160.320 TL |
6 Taksit | 26.968 TL | 161.805 TL |
7 Taksit | 23.327 TL | 163.290 TL |
8 Taksit | 20.595 TL | 164.760 TL |
9 Taksit | 18.472 TL | 166.245 TL |
10 Taksit | 16.773 TL | 167.730 TL |
11 Taksit | 15.382 TL | 169.200 TL |
12 Taksit | 14.224 TL | 170.685 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Tutar | Toplam |
Tek Çekim | 150.000 TL | 150.000 TL |
2 Taksit | 75.000 TL | 150.000 TL |
3 Taksit | 50.000 TL | 150.000 TL |
4 Taksit | 39.713 TL | 158.850 TL |
5 Taksit | 32.064 TL | 160.320 TL |
6 Taksit | 26.968 TL | 161.805 TL |
7 Taksit | 23.327 TL | 163.290 TL |
8 Taksit | 20.595 TL | 164.760 TL |
9 Taksit | 18.472 TL | 166.245 TL |
10 Taksit | 16.773 TL | 167.730 TL |
11 Taksit | 15.382 TL | 169.200 TL |
12 Taksit | 14.224 TL | 170.685 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Tutar | Toplam |
Tek Çekim | 150.000 TL | 150.000 TL |
2 Taksit | 75.000 TL | 150.000 TL |
3 Taksit | 50.000 TL | 150.000 TL |
4 Taksit | 39.713 TL | 158.850 TL |
5 Taksit | 32.064 TL | 160.320 TL |
6 Taksit | 26.968 TL | 161.805 TL |
7 Taksit | 23.327 TL | 163.290 TL |
8 Taksit | 20.595 TL | 164.760 TL |
9 Taksit | 18.472 TL | 166.245 TL |
10 Taksit | 16.773 TL | 167.730 TL |
11 Taksit | 15.382 TL | 169.200 TL |
12 Taksit | 14.224 TL | 170.685 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Tutar | Toplam |
Tek Çekim | 150.000 TL | 150.000 TL |
2 Taksit | 75.000 TL | 150.000 TL |
3 Taksit | 50.000 TL | 150.000 TL |
4 Taksit | 39.713 TL | 158.850 TL |
5 Taksit | 32.064 TL | 160.320 TL |
6 Taksit | 26.968 TL | 161.805 TL |
7 Taksit | 23.327 TL | 163.290 TL |
8 Taksit | 20.595 TL | 164.760 TL |
9 Taksit | 18.472 TL | 166.245 TL |
10 Taksit | 16.773 TL | 167.730 TL |
11 Taksit | 15.382 TL | 169.200 TL |
12 Taksit | 14.224 TL | 170.685 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Tutar | Toplam |
Tek Çekim | 150.000 TL | 150.000 TL |
2 Taksit | 75.000 TL | 150.000 TL |
3 Taksit | 50.000 TL | 150.000 TL |
4 Taksit | 39.713 TL | 158.850 TL |
5 Taksit | 32.064 TL | 160.320 TL |
6 Taksit | 26.968 TL | 161.805 TL |
7 Taksit | 23.327 TL | 163.290 TL |
8 Taksit | 20.595 TL | 164.760 TL |
9 Taksit | 18.472 TL | 166.245 TL |
10 Taksit | 16.773 TL | 167.730 TL |
11 Taksit | 15.382 TL | 169.200 TL |
12 Taksit | 14.224 TL | 170.685 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Tutar | Toplam |
Tek Çekim | 150.000 TL | 150.000 TL |
2 Taksit | 75.000 TL | 150.000 TL |
3 Taksit | 50.000 TL | 150.000 TL |
4 Taksit | 39.713 TL | 158.850 TL |
5 Taksit | 32.064 TL | 160.320 TL |
6 Taksit | 26.968 TL | 161.805 TL |
7 Taksit | 23.327 TL | 163.290 TL |
8 Taksit | 20.595 TL | 164.760 TL |
9 Taksit | 18.472 TL | 166.245 TL |
10 Taksit | 16.773 TL | 167.730 TL |
11 Taksit | 15.382 TL | 169.200 TL |
12 Taksit | 14.224 TL | 170.685 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Tutar | Toplam |
Tek Çekim | 150.000 TL | 150.000 TL |
2 Taksit | 75.000 TL | 150.000 TL |
3 Taksit | 50.000 TL | 150.000 TL |
4 Taksit | 39.713 TL | 158.850 TL |
5 Taksit | 32.064 TL | 160.320 TL |
6 Taksit | 26.968 TL | 161.805 TL |
7 Taksit | 23.327 TL | 163.290 TL |
8 Taksit | 20.595 TL | 164.760 TL |
9 Taksit | 18.472 TL | 166.245 TL |
10 Taksit | 16.773 TL | 167.730 TL |
11 Taksit | 15.382 TL | 169.200 TL |
12 Taksit | 14.224 TL | 170.685 TL |
Gündoğdu Makina' da KARGO ve TESLİMAT HİZMETLERİ