Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
GND GÜNDOĞDU MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
TEKLİ PERON FİYATIDIR.NAKLİYE KURULUM MONTAJ DAHİLDİR.
LÜTFEN PERON ADETİNE GÖRE ALIM YAPINIZ.
MERKEZİ SİSTEM OTO YIKAMA + KÖPÜK TEKNİK ÖZELLİKLERİ :
TESİSAT
SELF SERVİS ALANI
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Tutar | Toplam |
Tek Çekim | 200.000 TL | 200.000 TL |
2 Taksit | 100.000 TL | 200.000 TL |
3 Taksit | 66.667 TL | 200.000 TL |
4 Taksit | 52.950 TL | 211.800 TL |
5 Taksit | 42.752 TL | 213.760 TL |
6 Taksit | 35.957 TL | 215.740 TL |
7 Taksit | 31.103 TL | 217.720 TL |
8 Taksit | 27.460 TL | 219.680 TL |
9 Taksit | 24.629 TL | 221.660 TL |
10 Taksit | 22.364 TL | 223.640 TL |
11 Taksit | 20.509 TL | 225.600 TL |
12 Taksit | 18.965 TL | 227.580 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Tutar | Toplam |
Tek Çekim | 200.000 TL | 200.000 TL |
2 Taksit | 100.000 TL | 200.000 TL |
3 Taksit | 66.667 TL | 200.000 TL |
4 Taksit | 52.950 TL | 211.800 TL |
5 Taksit | 42.752 TL | 213.760 TL |
6 Taksit | 35.957 TL | 215.740 TL |
7 Taksit | 31.103 TL | 217.720 TL |
8 Taksit | 27.460 TL | 219.680 TL |
9 Taksit | 24.629 TL | 221.660 TL |
10 Taksit | 22.364 TL | 223.640 TL |
11 Taksit | 20.509 TL | 225.600 TL |
12 Taksit | 18.965 TL | 227.580 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Tutar | Toplam |
Tek Çekim | 200.000 TL | 200.000 TL |
2 Taksit | 100.000 TL | 200.000 TL |
3 Taksit | 66.667 TL | 200.000 TL |
4 Taksit | 52.950 TL | 211.800 TL |
5 Taksit | 42.752 TL | 213.760 TL |
6 Taksit | 35.957 TL | 215.740 TL |
7 Taksit | 31.103 TL | 217.720 TL |
8 Taksit | 27.460 TL | 219.680 TL |
9 Taksit | 24.629 TL | 221.660 TL |
10 Taksit | 22.364 TL | 223.640 TL |
11 Taksit | 20.509 TL | 225.600 TL |
12 Taksit | 18.965 TL | 227.580 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Tutar | Toplam |
Tek Çekim | 200.000 TL | 200.000 TL |
2 Taksit | 100.000 TL | 200.000 TL |
3 Taksit | 66.667 TL | 200.000 TL |
4 Taksit | 52.950 TL | 211.800 TL |
5 Taksit | 42.752 TL | 213.760 TL |
6 Taksit | 35.957 TL | 215.740 TL |
7 Taksit | 31.103 TL | 217.720 TL |
8 Taksit | 27.460 TL | 219.680 TL |
9 Taksit | 24.629 TL | 221.660 TL |
10 Taksit | 22.364 TL | 223.640 TL |
11 Taksit | 20.509 TL | 225.600 TL |
12 Taksit | 18.965 TL | 227.580 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Tutar | Toplam |
Tek Çekim | 200.000 TL | 200.000 TL |
2 Taksit | 100.000 TL | 200.000 TL |
3 Taksit | 66.667 TL | 200.000 TL |
4 Taksit | 52.950 TL | 211.800 TL |
5 Taksit | 42.752 TL | 213.760 TL |
6 Taksit | 35.957 TL | 215.740 TL |
7 Taksit | 31.103 TL | 217.720 TL |
8 Taksit | 27.460 TL | 219.680 TL |
9 Taksit | 24.629 TL | 221.660 TL |
10 Taksit | 22.364 TL | 223.640 TL |
11 Taksit | 20.509 TL | 225.600 TL |
12 Taksit | 18.965 TL | 227.580 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Tutar | Toplam |
Tek Çekim | 200.000 TL | 200.000 TL |
2 Taksit | 100.000 TL | 200.000 TL |
3 Taksit | 66.667 TL | 200.000 TL |
4 Taksit | 52.950 TL | 211.800 TL |
5 Taksit | 42.752 TL | 213.760 TL |
6 Taksit | 35.957 TL | 215.740 TL |
7 Taksit | 31.103 TL | 217.720 TL |
8 Taksit | 27.460 TL | 219.680 TL |
9 Taksit | 24.629 TL | 221.660 TL |
10 Taksit | 22.364 TL | 223.640 TL |
11 Taksit | 20.509 TL | 225.600 TL |
12 Taksit | 18.965 TL | 227.580 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Tutar | Toplam |
Tek Çekim | 200.000 TL | 200.000 TL |
2 Taksit | 100.000 TL | 200.000 TL |
3 Taksit | 66.667 TL | 200.000 TL |
4 Taksit | 52.950 TL | 211.800 TL |
5 Taksit | 42.752 TL | 213.760 TL |
6 Taksit | 35.957 TL | 215.740 TL |
7 Taksit | 31.103 TL | 217.720 TL |
8 Taksit | 27.460 TL | 219.680 TL |
9 Taksit | 24.629 TL | 221.660 TL |
10 Taksit | 22.364 TL | 223.640 TL |
11 Taksit | 20.509 TL | 225.600 TL |
12 Taksit | 18.965 TL | 227.580 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Tutar | Toplam |
Tek Çekim | 200.000 TL | 200.000 TL |
2 Taksit | 100.000 TL | 200.000 TL |
3 Taksit | 66.667 TL | 200.000 TL |
4 Taksit | 52.950 TL | 211.800 TL |
5 Taksit | 42.752 TL | 213.760 TL |
6 Taksit | 35.957 TL | 215.740 TL |
7 Taksit | 31.103 TL | 217.720 TL |
8 Taksit | 27.460 TL | 219.680 TL |
9 Taksit | 24.629 TL | 221.660 TL |
10 Taksit | 22.364 TL | 223.640 TL |
11 Taksit | 20.509 TL | 225.600 TL |
12 Taksit | 18.965 TL | 227.580 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Tutar | Toplam |
Tek Çekim | 200.000 TL | 200.000 TL |
2 Taksit | 100.000 TL | 200.000 TL |
3 Taksit | 66.667 TL | 200.000 TL |
4 Taksit | 52.950 TL | 211.800 TL |
5 Taksit | 42.752 TL | 213.760 TL |
6 Taksit | 35.957 TL | 215.740 TL |
7 Taksit | 31.103 TL | 217.720 TL |
8 Taksit | 27.460 TL | 219.680 TL |
9 Taksit | 24.629 TL | 221.660 TL |
10 Taksit | 22.364 TL | 223.640 TL |
11 Taksit | 20.509 TL | 225.600 TL |
12 Taksit | 18.965 TL | 227.580 TL |
Gündoğdu Makina' da KARGO ve TESLİMAT HİZMETLERİ