Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
1 Adet Ahtapot
1 Adet 200 bar soğuk yıkama
1 Adet 90 It köpük tankı
1 Adet 3 motorlu Süpürge
1Adet 200 lt kompresör
1 Adet polisaj makinesi
2Adet 5 lt süt
2 Adet 5lt Parfüm
2 Adet 5lt Lastik Parlatıcı
2 Adet 5lt jant Parlatıcı
2 Adet Cila 5lt
2 Adet 20 lt şampuan
2 Adet Su sıçratmayan fırça
4 Adet şeffaf uç
7,5 mt spiral
1 Adet hava tabancası
2 Adet Pas sökücü
2 Adet Fren balata temizleyici
10 Adet Cam bezi
10 Adet kaporta bezi
1 Adet Alt yıkama aparatı
1 Adet bez Sıkma
2 Adet çek çek
5 Adet Sünger
1 Adet Far parlatma seti
2 Adet 2 litre fısfıs
5 Adet ördek uç
2 Adet Genel temizlik
2 Adet motor temizleyici
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 105.000 TL | 105.000 TL |
| 2 Taksit | 52.500 TL | 105.000 TL |
| 3 Taksit | 35.000 TL | 105.000 TL |
| 4 Taksit | 27.799 TL | 111.195 TL |
| 5 Taksit | 22.445 TL | 112.224 TL |
| 6 Taksit | 18.877 TL | 113.264 TL |
| 7 Taksit | 16.329 TL | 114.303 TL |
| 8 Taksit | 14.417 TL | 115.332 TL |
| 9 Taksit | 12.930 TL | 116.372 TL |
| 10 Taksit | 11.741 TL | 117.411 TL |
| 11 Taksit | 10.767 TL | 118.440 TL |
| 12 Taksit | 9.957 TL | 119.480 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 105.000 TL | 105.000 TL |
| 2 Taksit | 52.500 TL | 105.000 TL |
| 3 Taksit | 35.000 TL | 105.000 TL |
| 4 Taksit | 27.799 TL | 111.195 TL |
| 5 Taksit | 22.445 TL | 112.224 TL |
| 6 Taksit | 18.877 TL | 113.264 TL |
| 7 Taksit | 16.329 TL | 114.303 TL |
| 8 Taksit | 14.417 TL | 115.332 TL |
| 9 Taksit | 12.930 TL | 116.372 TL |
| 10 Taksit | 11.741 TL | 117.411 TL |
| 11 Taksit | 10.767 TL | 118.440 TL |
| 12 Taksit | 9.957 TL | 119.480 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 105.000 TL | 105.000 TL |
| 2 Taksit | 52.500 TL | 105.000 TL |
| 3 Taksit | 35.000 TL | 105.000 TL |
| 4 Taksit | 27.799 TL | 111.195 TL |
| 5 Taksit | 22.445 TL | 112.224 TL |
| 6 Taksit | 18.877 TL | 113.264 TL |
| 7 Taksit | 16.329 TL | 114.303 TL |
| 8 Taksit | 14.417 TL | 115.332 TL |
| 9 Taksit | 12.930 TL | 116.372 TL |
| 10 Taksit | 11.741 TL | 117.411 TL |
| 11 Taksit | 10.767 TL | 118.440 TL |
| 12 Taksit | 9.957 TL | 119.480 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 105.000 TL | 105.000 TL |
| 2 Taksit | 52.500 TL | 105.000 TL |
| 3 Taksit | 35.000 TL | 105.000 TL |
| 4 Taksit | 27.799 TL | 111.195 TL |
| 5 Taksit | 22.445 TL | 112.224 TL |
| 6 Taksit | 18.877 TL | 113.264 TL |
| 7 Taksit | 16.329 TL | 114.303 TL |
| 8 Taksit | 14.417 TL | 115.332 TL |
| 9 Taksit | 12.930 TL | 116.372 TL |
| 10 Taksit | 11.741 TL | 117.411 TL |
| 11 Taksit | 10.767 TL | 118.440 TL |
| 12 Taksit | 9.957 TL | 119.480 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 105.000 TL | 105.000 TL |
| 2 Taksit | 52.500 TL | 105.000 TL |
| 3 Taksit | 35.000 TL | 105.000 TL |
| 4 Taksit | 27.799 TL | 111.195 TL |
| 5 Taksit | 22.445 TL | 112.224 TL |
| 6 Taksit | 18.877 TL | 113.264 TL |
| 7 Taksit | 16.329 TL | 114.303 TL |
| 8 Taksit | 14.417 TL | 115.332 TL |
| 9 Taksit | 12.930 TL | 116.372 TL |
| 10 Taksit | 11.741 TL | 117.411 TL |
| 11 Taksit | 10.767 TL | 118.440 TL |
| 12 Taksit | 9.957 TL | 119.480 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 105.000 TL | 105.000 TL |
| 2 Taksit | 52.500 TL | 105.000 TL |
| 3 Taksit | 35.000 TL | 105.000 TL |
| 4 Taksit | 27.799 TL | 111.195 TL |
| 5 Taksit | 22.445 TL | 112.224 TL |
| 6 Taksit | 18.877 TL | 113.264 TL |
| 7 Taksit | 16.329 TL | 114.303 TL |
| 8 Taksit | 14.417 TL | 115.332 TL |
| 9 Taksit | 12.930 TL | 116.372 TL |
| 10 Taksit | 11.741 TL | 117.411 TL |
| 11 Taksit | 10.767 TL | 118.440 TL |
| 12 Taksit | 9.957 TL | 119.480 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 105.000 TL | 105.000 TL |
| 2 Taksit | 52.500 TL | 105.000 TL |
| 3 Taksit | 35.000 TL | 105.000 TL |
| 4 Taksit | 27.799 TL | 111.195 TL |
| 5 Taksit | 22.445 TL | 112.224 TL |
| 6 Taksit | 18.877 TL | 113.264 TL |
| 7 Taksit | 16.329 TL | 114.303 TL |
| 8 Taksit | 14.417 TL | 115.332 TL |
| 9 Taksit | 12.930 TL | 116.372 TL |
| 10 Taksit | 11.741 TL | 117.411 TL |
| 11 Taksit | 10.767 TL | 118.440 TL |
| 12 Taksit | 9.957 TL | 119.480 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 105.000 TL | 105.000 TL |
| 2 Taksit | 52.500 TL | 105.000 TL |
| 3 Taksit | 35.000 TL | 105.000 TL |
| 4 Taksit | 27.799 TL | 111.195 TL |
| 5 Taksit | 22.445 TL | 112.224 TL |
| 6 Taksit | 18.877 TL | 113.264 TL |
| 7 Taksit | 16.329 TL | 114.303 TL |
| 8 Taksit | 14.417 TL | 115.332 TL |
| 9 Taksit | 12.930 TL | 116.372 TL |
| 10 Taksit | 11.741 TL | 117.411 TL |
| 11 Taksit | 10.767 TL | 118.440 TL |
| 12 Taksit | 9.957 TL | 119.480 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 105.000 TL | 105.000 TL |
| 2 Taksit | 52.500 TL | 105.000 TL |
| 3 Taksit | 35.000 TL | 105.000 TL |
| 4 Taksit | 27.799 TL | 111.195 TL |
| 5 Taksit | 22.445 TL | 112.224 TL |
| 6 Taksit | 18.877 TL | 113.264 TL |
| 7 Taksit | 16.329 TL | 114.303 TL |
| 8 Taksit | 14.417 TL | 115.332 TL |
| 9 Taksit | 12.930 TL | 116.372 TL |
| 10 Taksit | 11.741 TL | 117.411 TL |
| 11 Taksit | 10.767 TL | 118.440 TL |
| 12 Taksit | 9.957 TL | 119.480 TL |
Gündoğdu Makina' da KARGO ve TESLİMAT HİZMETLERİ