Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
1 Adet Ahtapot
1 Adet 200 bar soğuk yıkama
1 Adet 90 It köpük tankı
1 Adet 3 motorlu Süpürge
1Adet 50 lt kompresör
1 Adet polisaj makinesi
2Adet 5 lt süt
2 Adet 5lt Parfüm
2 Adet 5lt Lastik Parlatıcı
2 Adet 5lt jant Parlatıcı
2 Adet Cila 5lt
2 Adet 20 lt şampuan
2 Adet Su sıçratmayan fırça
4 Adet şeffaf uç
7,5 mt spiral
1 Adet hava tabancası
2 Adet Pas sökücü
2 Adet Fren balata temizleyici
10 Adet Cam bezi
10 Adet kaporta bezi
1 Adet Alt yıkama aparatı
1 Adet bez Sıkma
2 Adet çek çek
5 Adet Sünger
1 Adet Far parlatma seti
2 Adet 2 litre fısfıs
5 Adet ördek uç
2 Adet Genel temizlik
2 Adet motor temizleyici
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 95.000 TL | 95.000 TL |
| 2 Taksit | 47.500 TL | 95.000 TL |
| 3 Taksit | 31.667 TL | 95.000 TL |
| 4 Taksit | 25.151 TL | 100.605 TL |
| 5 Taksit | 20.307 TL | 101.536 TL |
| 6 Taksit | 17.079 TL | 102.476 TL |
| 7 Taksit | 14.774 TL | 103.417 TL |
| 8 Taksit | 13.043 TL | 104.348 TL |
| 9 Taksit | 11.699 TL | 105.288 TL |
| 10 Taksit | 10.623 TL | 106.229 TL |
| 11 Taksit | 9.742 TL | 107.160 TL |
| 12 Taksit | 9.008 TL | 108.100 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 95.000 TL | 95.000 TL |
| 2 Taksit | 47.500 TL | 95.000 TL |
| 3 Taksit | 31.667 TL | 95.000 TL |
| 4 Taksit | 25.151 TL | 100.605 TL |
| 5 Taksit | 20.307 TL | 101.536 TL |
| 6 Taksit | 17.079 TL | 102.476 TL |
| 7 Taksit | 14.774 TL | 103.417 TL |
| 8 Taksit | 13.043 TL | 104.348 TL |
| 9 Taksit | 11.699 TL | 105.288 TL |
| 10 Taksit | 10.623 TL | 106.229 TL |
| 11 Taksit | 9.742 TL | 107.160 TL |
| 12 Taksit | 9.008 TL | 108.100 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 95.000 TL | 95.000 TL |
| 2 Taksit | 47.500 TL | 95.000 TL |
| 3 Taksit | 31.667 TL | 95.000 TL |
| 4 Taksit | 25.151 TL | 100.605 TL |
| 5 Taksit | 20.307 TL | 101.536 TL |
| 6 Taksit | 17.079 TL | 102.476 TL |
| 7 Taksit | 14.774 TL | 103.417 TL |
| 8 Taksit | 13.043 TL | 104.348 TL |
| 9 Taksit | 11.699 TL | 105.288 TL |
| 10 Taksit | 10.623 TL | 106.229 TL |
| 11 Taksit | 9.742 TL | 107.160 TL |
| 12 Taksit | 9.008 TL | 108.100 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 95.000 TL | 95.000 TL |
| 2 Taksit | 47.500 TL | 95.000 TL |
| 3 Taksit | 31.667 TL | 95.000 TL |
| 4 Taksit | 25.151 TL | 100.605 TL |
| 5 Taksit | 20.307 TL | 101.536 TL |
| 6 Taksit | 17.079 TL | 102.476 TL |
| 7 Taksit | 14.774 TL | 103.417 TL |
| 8 Taksit | 13.043 TL | 104.348 TL |
| 9 Taksit | 11.699 TL | 105.288 TL |
| 10 Taksit | 10.623 TL | 106.229 TL |
| 11 Taksit | 9.742 TL | 107.160 TL |
| 12 Taksit | 9.008 TL | 108.100 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 95.000 TL | 95.000 TL |
| 2 Taksit | 47.500 TL | 95.000 TL |
| 3 Taksit | 31.667 TL | 95.000 TL |
| 4 Taksit | 25.151 TL | 100.605 TL |
| 5 Taksit | 20.307 TL | 101.536 TL |
| 6 Taksit | 17.079 TL | 102.476 TL |
| 7 Taksit | 14.774 TL | 103.417 TL |
| 8 Taksit | 13.043 TL | 104.348 TL |
| 9 Taksit | 11.699 TL | 105.288 TL |
| 10 Taksit | 10.623 TL | 106.229 TL |
| 11 Taksit | 9.742 TL | 107.160 TL |
| 12 Taksit | 9.008 TL | 108.100 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 95.000 TL | 95.000 TL |
| 2 Taksit | 47.500 TL | 95.000 TL |
| 3 Taksit | 31.667 TL | 95.000 TL |
| 4 Taksit | 25.151 TL | 100.605 TL |
| 5 Taksit | 20.307 TL | 101.536 TL |
| 6 Taksit | 17.079 TL | 102.476 TL |
| 7 Taksit | 14.774 TL | 103.417 TL |
| 8 Taksit | 13.043 TL | 104.348 TL |
| 9 Taksit | 11.699 TL | 105.288 TL |
| 10 Taksit | 10.623 TL | 106.229 TL |
| 11 Taksit | 9.742 TL | 107.160 TL |
| 12 Taksit | 9.008 TL | 108.100 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 95.000 TL | 95.000 TL |
| 2 Taksit | 47.500 TL | 95.000 TL |
| 3 Taksit | 31.667 TL | 95.000 TL |
| 4 Taksit | 25.151 TL | 100.605 TL |
| 5 Taksit | 20.307 TL | 101.536 TL |
| 6 Taksit | 17.079 TL | 102.476 TL |
| 7 Taksit | 14.774 TL | 103.417 TL |
| 8 Taksit | 13.043 TL | 104.348 TL |
| 9 Taksit | 11.699 TL | 105.288 TL |
| 10 Taksit | 10.623 TL | 106.229 TL |
| 11 Taksit | 9.742 TL | 107.160 TL |
| 12 Taksit | 9.008 TL | 108.100 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 95.000 TL | 95.000 TL |
| 2 Taksit | 47.500 TL | 95.000 TL |
| 3 Taksit | 31.667 TL | 95.000 TL |
| 4 Taksit | 25.151 TL | 100.605 TL |
| 5 Taksit | 20.307 TL | 101.536 TL |
| 6 Taksit | 17.079 TL | 102.476 TL |
| 7 Taksit | 14.774 TL | 103.417 TL |
| 8 Taksit | 13.043 TL | 104.348 TL |
| 9 Taksit | 11.699 TL | 105.288 TL |
| 10 Taksit | 10.623 TL | 106.229 TL |
| 11 Taksit | 9.742 TL | 107.160 TL |
| 12 Taksit | 9.008 TL | 108.100 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 95.000 TL | 95.000 TL |
| 2 Taksit | 47.500 TL | 95.000 TL |
| 3 Taksit | 31.667 TL | 95.000 TL |
| 4 Taksit | 25.151 TL | 100.605 TL |
| 5 Taksit | 20.307 TL | 101.536 TL |
| 6 Taksit | 17.079 TL | 102.476 TL |
| 7 Taksit | 14.774 TL | 103.417 TL |
| 8 Taksit | 13.043 TL | 104.348 TL |
| 9 Taksit | 11.699 TL | 105.288 TL |
| 10 Taksit | 10.623 TL | 106.229 TL |
| 11 Taksit | 9.742 TL | 107.160 TL |
| 12 Taksit | 9.008 TL | 108.100 TL |
Gündoğdu Makina' da KARGO ve TESLİMAT HİZMETLERİ