Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
GND GÜNDOĞDU MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
TEKERLEKLİ HALI SIKMA MAKİNASI TEKNİK ÖZELLİKLERİ :
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 110.000 TL | 110.000 TL |
| 2 Taksit | 55.000 TL | 110.000 TL |
| 3 Taksit | 36.667 TL | 110.000 TL |
| 4 Taksit | 29.122 TL | 116.490 TL |
| 5 Taksit | 23.514 TL | 117.568 TL |
| 6 Taksit | 19.776 TL | 118.657 TL |
| 7 Taksit | 17.107 TL | 119.746 TL |
| 8 Taksit | 15.103 TL | 120.824 TL |
| 9 Taksit | 13.546 TL | 121.913 TL |
| 10 Taksit | 12.300 TL | 123.002 TL |
| 11 Taksit | 11.280 TL | 124.080 TL |
| 12 Taksit | 10.431 TL | 125.169 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 110.000 TL | 110.000 TL |
| 2 Taksit | 55.000 TL | 110.000 TL |
| 3 Taksit | 36.667 TL | 110.000 TL |
| 4 Taksit | 29.122 TL | 116.490 TL |
| 5 Taksit | 23.514 TL | 117.568 TL |
| 6 Taksit | 19.776 TL | 118.657 TL |
| 7 Taksit | 17.107 TL | 119.746 TL |
| 8 Taksit | 15.103 TL | 120.824 TL |
| 9 Taksit | 13.546 TL | 121.913 TL |
| 10 Taksit | 12.300 TL | 123.002 TL |
| 11 Taksit | 11.280 TL | 124.080 TL |
| 12 Taksit | 10.431 TL | 125.169 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 110.000 TL | 110.000 TL |
| 2 Taksit | 55.000 TL | 110.000 TL |
| 3 Taksit | 36.667 TL | 110.000 TL |
| 4 Taksit | 29.122 TL | 116.490 TL |
| 5 Taksit | 23.514 TL | 117.568 TL |
| 6 Taksit | 19.776 TL | 118.657 TL |
| 7 Taksit | 17.107 TL | 119.746 TL |
| 8 Taksit | 15.103 TL | 120.824 TL |
| 9 Taksit | 13.546 TL | 121.913 TL |
| 10 Taksit | 12.300 TL | 123.002 TL |
| 11 Taksit | 11.280 TL | 124.080 TL |
| 12 Taksit | 10.431 TL | 125.169 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 110.000 TL | 110.000 TL |
| 2 Taksit | 55.000 TL | 110.000 TL |
| 3 Taksit | 36.667 TL | 110.000 TL |
| 4 Taksit | 29.122 TL | 116.490 TL |
| 5 Taksit | 23.514 TL | 117.568 TL |
| 6 Taksit | 19.776 TL | 118.657 TL |
| 7 Taksit | 17.107 TL | 119.746 TL |
| 8 Taksit | 15.103 TL | 120.824 TL |
| 9 Taksit | 13.546 TL | 121.913 TL |
| 10 Taksit | 12.300 TL | 123.002 TL |
| 11 Taksit | 11.280 TL | 124.080 TL |
| 12 Taksit | 10.431 TL | 125.169 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 110.000 TL | 110.000 TL |
| 2 Taksit | 55.000 TL | 110.000 TL |
| 3 Taksit | 36.667 TL | 110.000 TL |
| 4 Taksit | 29.122 TL | 116.490 TL |
| 5 Taksit | 23.514 TL | 117.568 TL |
| 6 Taksit | 19.776 TL | 118.657 TL |
| 7 Taksit | 17.107 TL | 119.746 TL |
| 8 Taksit | 15.103 TL | 120.824 TL |
| 9 Taksit | 13.546 TL | 121.913 TL |
| 10 Taksit | 12.300 TL | 123.002 TL |
| 11 Taksit | 11.280 TL | 124.080 TL |
| 12 Taksit | 10.431 TL | 125.169 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 110.000 TL | 110.000 TL |
| 2 Taksit | 55.000 TL | 110.000 TL |
| 3 Taksit | 36.667 TL | 110.000 TL |
| 4 Taksit | 29.122 TL | 116.490 TL |
| 5 Taksit | 23.514 TL | 117.568 TL |
| 6 Taksit | 19.776 TL | 118.657 TL |
| 7 Taksit | 17.107 TL | 119.746 TL |
| 8 Taksit | 15.103 TL | 120.824 TL |
| 9 Taksit | 13.546 TL | 121.913 TL |
| 10 Taksit | 12.300 TL | 123.002 TL |
| 11 Taksit | 11.280 TL | 124.080 TL |
| 12 Taksit | 10.431 TL | 125.169 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 110.000 TL | 110.000 TL |
| 2 Taksit | 55.000 TL | 110.000 TL |
| 3 Taksit | 36.667 TL | 110.000 TL |
| 4 Taksit | 29.122 TL | 116.490 TL |
| 5 Taksit | 23.514 TL | 117.568 TL |
| 6 Taksit | 19.776 TL | 118.657 TL |
| 7 Taksit | 17.107 TL | 119.746 TL |
| 8 Taksit | 15.103 TL | 120.824 TL |
| 9 Taksit | 13.546 TL | 121.913 TL |
| 10 Taksit | 12.300 TL | 123.002 TL |
| 11 Taksit | 11.280 TL | 124.080 TL |
| 12 Taksit | 10.431 TL | 125.169 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 110.000 TL | 110.000 TL |
| 2 Taksit | 55.000 TL | 110.000 TL |
| 3 Taksit | 36.667 TL | 110.000 TL |
| 4 Taksit | 29.122 TL | 116.490 TL |
| 5 Taksit | 23.514 TL | 117.568 TL |
| 6 Taksit | 19.776 TL | 118.657 TL |
| 7 Taksit | 17.107 TL | 119.746 TL |
| 8 Taksit | 15.103 TL | 120.824 TL |
| 9 Taksit | 13.546 TL | 121.913 TL |
| 10 Taksit | 12.300 TL | 123.002 TL |
| 11 Taksit | 11.280 TL | 124.080 TL |
| 12 Taksit | 10.431 TL | 125.169 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 110.000 TL | 110.000 TL |
| 2 Taksit | 55.000 TL | 110.000 TL |
| 3 Taksit | 36.667 TL | 110.000 TL |
| 4 Taksit | 29.122 TL | 116.490 TL |
| 5 Taksit | 23.514 TL | 117.568 TL |
| 6 Taksit | 19.776 TL | 118.657 TL |
| 7 Taksit | 17.107 TL | 119.746 TL |
| 8 Taksit | 15.103 TL | 120.824 TL |
| 9 Taksit | 13.546 TL | 121.913 TL |
| 10 Taksit | 12.300 TL | 123.002 TL |
| 11 Taksit | 11.280 TL | 124.080 TL |
| 12 Taksit | 10.431 TL | 125.169 TL |
Gündoğdu Makina' da KARGO ve TESLİMAT HİZMETLERİ