Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
GND GÜNDOĞDU MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
TEKERLEKLİ HALI SIKMA MAKİNASI TEKNİK ÖZELLİKLERİ :
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 105.000 TL | 105.000 TL |
| 2 Taksit | 52.500 TL | 105.000 TL |
| 3 Taksit | 35.000 TL | 105.000 TL |
| 4 Taksit | 27.799 TL | 111.195 TL |
| 5 Taksit | 22.445 TL | 112.224 TL |
| 6 Taksit | 18.877 TL | 113.264 TL |
| 7 Taksit | 16.329 TL | 114.303 TL |
| 8 Taksit | 14.417 TL | 115.332 TL |
| 9 Taksit | 12.930 TL | 116.372 TL |
| 10 Taksit | 11.741 TL | 117.411 TL |
| 11 Taksit | 10.767 TL | 118.440 TL |
| 12 Taksit | 9.957 TL | 119.480 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 105.000 TL | 105.000 TL |
| 2 Taksit | 52.500 TL | 105.000 TL |
| 3 Taksit | 35.000 TL | 105.000 TL |
| 4 Taksit | 27.799 TL | 111.195 TL |
| 5 Taksit | 22.445 TL | 112.224 TL |
| 6 Taksit | 18.877 TL | 113.264 TL |
| 7 Taksit | 16.329 TL | 114.303 TL |
| 8 Taksit | 14.417 TL | 115.332 TL |
| 9 Taksit | 12.930 TL | 116.372 TL |
| 10 Taksit | 11.741 TL | 117.411 TL |
| 11 Taksit | 10.767 TL | 118.440 TL |
| 12 Taksit | 9.957 TL | 119.480 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 105.000 TL | 105.000 TL |
| 2 Taksit | 52.500 TL | 105.000 TL |
| 3 Taksit | 35.000 TL | 105.000 TL |
| 4 Taksit | 27.799 TL | 111.195 TL |
| 5 Taksit | 22.445 TL | 112.224 TL |
| 6 Taksit | 18.877 TL | 113.264 TL |
| 7 Taksit | 16.329 TL | 114.303 TL |
| 8 Taksit | 14.417 TL | 115.332 TL |
| 9 Taksit | 12.930 TL | 116.372 TL |
| 10 Taksit | 11.741 TL | 117.411 TL |
| 11 Taksit | 10.767 TL | 118.440 TL |
| 12 Taksit | 9.957 TL | 119.480 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 105.000 TL | 105.000 TL |
| 2 Taksit | 52.500 TL | 105.000 TL |
| 3 Taksit | 35.000 TL | 105.000 TL |
| 4 Taksit | 27.799 TL | 111.195 TL |
| 5 Taksit | 22.445 TL | 112.224 TL |
| 6 Taksit | 18.877 TL | 113.264 TL |
| 7 Taksit | 16.329 TL | 114.303 TL |
| 8 Taksit | 14.417 TL | 115.332 TL |
| 9 Taksit | 12.930 TL | 116.372 TL |
| 10 Taksit | 11.741 TL | 117.411 TL |
| 11 Taksit | 10.767 TL | 118.440 TL |
| 12 Taksit | 9.957 TL | 119.480 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 105.000 TL | 105.000 TL |
| 2 Taksit | 52.500 TL | 105.000 TL |
| 3 Taksit | 35.000 TL | 105.000 TL |
| 4 Taksit | 27.799 TL | 111.195 TL |
| 5 Taksit | 22.445 TL | 112.224 TL |
| 6 Taksit | 18.877 TL | 113.264 TL |
| 7 Taksit | 16.329 TL | 114.303 TL |
| 8 Taksit | 14.417 TL | 115.332 TL |
| 9 Taksit | 12.930 TL | 116.372 TL |
| 10 Taksit | 11.741 TL | 117.411 TL |
| 11 Taksit | 10.767 TL | 118.440 TL |
| 12 Taksit | 9.957 TL | 119.480 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 105.000 TL | 105.000 TL |
| 2 Taksit | 52.500 TL | 105.000 TL |
| 3 Taksit | 35.000 TL | 105.000 TL |
| 4 Taksit | 27.799 TL | 111.195 TL |
| 5 Taksit | 22.445 TL | 112.224 TL |
| 6 Taksit | 18.877 TL | 113.264 TL |
| 7 Taksit | 16.329 TL | 114.303 TL |
| 8 Taksit | 14.417 TL | 115.332 TL |
| 9 Taksit | 12.930 TL | 116.372 TL |
| 10 Taksit | 11.741 TL | 117.411 TL |
| 11 Taksit | 10.767 TL | 118.440 TL |
| 12 Taksit | 9.957 TL | 119.480 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 105.000 TL | 105.000 TL |
| 2 Taksit | 52.500 TL | 105.000 TL |
| 3 Taksit | 35.000 TL | 105.000 TL |
| 4 Taksit | 27.799 TL | 111.195 TL |
| 5 Taksit | 22.445 TL | 112.224 TL |
| 6 Taksit | 18.877 TL | 113.264 TL |
| 7 Taksit | 16.329 TL | 114.303 TL |
| 8 Taksit | 14.417 TL | 115.332 TL |
| 9 Taksit | 12.930 TL | 116.372 TL |
| 10 Taksit | 11.741 TL | 117.411 TL |
| 11 Taksit | 10.767 TL | 118.440 TL |
| 12 Taksit | 9.957 TL | 119.480 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 105.000 TL | 105.000 TL |
| 2 Taksit | 52.500 TL | 105.000 TL |
| 3 Taksit | 35.000 TL | 105.000 TL |
| 4 Taksit | 27.799 TL | 111.195 TL |
| 5 Taksit | 22.445 TL | 112.224 TL |
| 6 Taksit | 18.877 TL | 113.264 TL |
| 7 Taksit | 16.329 TL | 114.303 TL |
| 8 Taksit | 14.417 TL | 115.332 TL |
| 9 Taksit | 12.930 TL | 116.372 TL |
| 10 Taksit | 11.741 TL | 117.411 TL |
| 11 Taksit | 10.767 TL | 118.440 TL |
| 12 Taksit | 9.957 TL | 119.480 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 105.000 TL | 105.000 TL |
| 2 Taksit | 52.500 TL | 105.000 TL |
| 3 Taksit | 35.000 TL | 105.000 TL |
| 4 Taksit | 27.799 TL | 111.195 TL |
| 5 Taksit | 22.445 TL | 112.224 TL |
| 6 Taksit | 18.877 TL | 113.264 TL |
| 7 Taksit | 16.329 TL | 114.303 TL |
| 8 Taksit | 14.417 TL | 115.332 TL |
| 9 Taksit | 12.930 TL | 116.372 TL |
| 10 Taksit | 11.741 TL | 117.411 TL |
| 11 Taksit | 10.767 TL | 118.440 TL |
| 12 Taksit | 9.957 TL | 119.480 TL |
Gündoğdu Makina' da KARGO ve TESLİMAT HİZMETLERİ