Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
GND GÜNDOĞDU MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
KÖRÜKLÜ HALI SIKMA MAKİNASI TEKNİK ÖZELLİKLERİ :
ÖZEL ÜRETİM VE ÖLÇÜ MEVCUTTUR.
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 140.000 TL | 140.000 TL |
| 2 Taksit | 70.000 TL | 140.000 TL |
| 3 Taksit | 46.667 TL | 140.000 TL |
| 4 Taksit | 37.065 TL | 148.260 TL |
| 5 Taksit | 29.926 TL | 149.632 TL |
| 6 Taksit | 25.170 TL | 151.018 TL |
| 7 Taksit | 21.772 TL | 152.404 TL |
| 8 Taksit | 19.222 TL | 153.776 TL |
| 9 Taksit | 17.240 TL | 155.162 TL |
| 10 Taksit | 15.655 TL | 156.548 TL |
| 11 Taksit | 14.356 TL | 157.920 TL |
| 12 Taksit | 13.275 TL | 159.306 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 140.000 TL | 140.000 TL |
| 2 Taksit | 70.000 TL | 140.000 TL |
| 3 Taksit | 46.667 TL | 140.000 TL |
| 4 Taksit | 37.065 TL | 148.260 TL |
| 5 Taksit | 29.926 TL | 149.632 TL |
| 6 Taksit | 25.170 TL | 151.018 TL |
| 7 Taksit | 21.772 TL | 152.404 TL |
| 8 Taksit | 19.222 TL | 153.776 TL |
| 9 Taksit | 17.240 TL | 155.162 TL |
| 10 Taksit | 15.655 TL | 156.548 TL |
| 11 Taksit | 14.356 TL | 157.920 TL |
| 12 Taksit | 13.275 TL | 159.306 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 140.000 TL | 140.000 TL |
| 2 Taksit | 70.000 TL | 140.000 TL |
| 3 Taksit | 46.667 TL | 140.000 TL |
| 4 Taksit | 37.065 TL | 148.260 TL |
| 5 Taksit | 29.926 TL | 149.632 TL |
| 6 Taksit | 25.170 TL | 151.018 TL |
| 7 Taksit | 21.772 TL | 152.404 TL |
| 8 Taksit | 19.222 TL | 153.776 TL |
| 9 Taksit | 17.240 TL | 155.162 TL |
| 10 Taksit | 15.655 TL | 156.548 TL |
| 11 Taksit | 14.356 TL | 157.920 TL |
| 12 Taksit | 13.275 TL | 159.306 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 140.000 TL | 140.000 TL |
| 2 Taksit | 70.000 TL | 140.000 TL |
| 3 Taksit | 46.667 TL | 140.000 TL |
| 4 Taksit | 37.065 TL | 148.260 TL |
| 5 Taksit | 29.926 TL | 149.632 TL |
| 6 Taksit | 25.170 TL | 151.018 TL |
| 7 Taksit | 21.772 TL | 152.404 TL |
| 8 Taksit | 19.222 TL | 153.776 TL |
| 9 Taksit | 17.240 TL | 155.162 TL |
| 10 Taksit | 15.655 TL | 156.548 TL |
| 11 Taksit | 14.356 TL | 157.920 TL |
| 12 Taksit | 13.275 TL | 159.306 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 140.000 TL | 140.000 TL |
| 2 Taksit | 70.000 TL | 140.000 TL |
| 3 Taksit | 46.667 TL | 140.000 TL |
| 4 Taksit | 37.065 TL | 148.260 TL |
| 5 Taksit | 29.926 TL | 149.632 TL |
| 6 Taksit | 25.170 TL | 151.018 TL |
| 7 Taksit | 21.772 TL | 152.404 TL |
| 8 Taksit | 19.222 TL | 153.776 TL |
| 9 Taksit | 17.240 TL | 155.162 TL |
| 10 Taksit | 15.655 TL | 156.548 TL |
| 11 Taksit | 14.356 TL | 157.920 TL |
| 12 Taksit | 13.275 TL | 159.306 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 140.000 TL | 140.000 TL |
| 2 Taksit | 70.000 TL | 140.000 TL |
| 3 Taksit | 46.667 TL | 140.000 TL |
| 4 Taksit | 37.065 TL | 148.260 TL |
| 5 Taksit | 29.926 TL | 149.632 TL |
| 6 Taksit | 25.170 TL | 151.018 TL |
| 7 Taksit | 21.772 TL | 152.404 TL |
| 8 Taksit | 19.222 TL | 153.776 TL |
| 9 Taksit | 17.240 TL | 155.162 TL |
| 10 Taksit | 15.655 TL | 156.548 TL |
| 11 Taksit | 14.356 TL | 157.920 TL |
| 12 Taksit | 13.275 TL | 159.306 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 140.000 TL | 140.000 TL |
| 2 Taksit | 70.000 TL | 140.000 TL |
| 3 Taksit | 46.667 TL | 140.000 TL |
| 4 Taksit | 37.065 TL | 148.260 TL |
| 5 Taksit | 29.926 TL | 149.632 TL |
| 6 Taksit | 25.170 TL | 151.018 TL |
| 7 Taksit | 21.772 TL | 152.404 TL |
| 8 Taksit | 19.222 TL | 153.776 TL |
| 9 Taksit | 17.240 TL | 155.162 TL |
| 10 Taksit | 15.655 TL | 156.548 TL |
| 11 Taksit | 14.356 TL | 157.920 TL |
| 12 Taksit | 13.275 TL | 159.306 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 140.000 TL | 140.000 TL |
| 2 Taksit | 70.000 TL | 140.000 TL |
| 3 Taksit | 46.667 TL | 140.000 TL |
| 4 Taksit | 37.065 TL | 148.260 TL |
| 5 Taksit | 29.926 TL | 149.632 TL |
| 6 Taksit | 25.170 TL | 151.018 TL |
| 7 Taksit | 21.772 TL | 152.404 TL |
| 8 Taksit | 19.222 TL | 153.776 TL |
| 9 Taksit | 17.240 TL | 155.162 TL |
| 10 Taksit | 15.655 TL | 156.548 TL |
| 11 Taksit | 14.356 TL | 157.920 TL |
| 12 Taksit | 13.275 TL | 159.306 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 140.000 TL | 140.000 TL |
| 2 Taksit | 70.000 TL | 140.000 TL |
| 3 Taksit | 46.667 TL | 140.000 TL |
| 4 Taksit | 37.065 TL | 148.260 TL |
| 5 Taksit | 29.926 TL | 149.632 TL |
| 6 Taksit | 25.170 TL | 151.018 TL |
| 7 Taksit | 21.772 TL | 152.404 TL |
| 8 Taksit | 19.222 TL | 153.776 TL |
| 9 Taksit | 17.240 TL | 155.162 TL |
| 10 Taksit | 15.655 TL | 156.548 TL |
| 11 Taksit | 14.356 TL | 157.920 TL |
| 12 Taksit | 13.275 TL | 159.306 TL |
Gündoğdu Makina' da KARGO ve TESLİMAT HİZMETLERİ