Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
GND GÜNDOĞDU MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
KÖRÜKLÜ HALI SIKMA MAKİNASI TEKNİK ÖZELLİKLERİ :
ÖZEL ÜRETİM VE ÖLÇÜ MEVCUTTUR.
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 107.000 TL | 107.000 TL |
| 2 Taksit | 53.500 TL | 107.000 TL |
| 3 Taksit | 35.667 TL | 107.000 TL |
| 4 Taksit | 28.328 TL | 113.313 TL |
| 5 Taksit | 22.872 TL | 114.362 TL |
| 6 Taksit | 19.237 TL | 115.421 TL |
| 7 Taksit | 16.640 TL | 116.480 TL |
| 8 Taksit | 14.691 TL | 117.529 TL |
| 9 Taksit | 13.176 TL | 118.588 TL |
| 10 Taksit | 11.965 TL | 119.647 TL |
| 11 Taksit | 10.972 TL | 120.696 TL |
| 12 Taksit | 10.146 TL | 121.755 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 107.000 TL | 107.000 TL |
| 2 Taksit | 53.500 TL | 107.000 TL |
| 3 Taksit | 35.667 TL | 107.000 TL |
| 4 Taksit | 28.328 TL | 113.313 TL |
| 5 Taksit | 22.872 TL | 114.362 TL |
| 6 Taksit | 19.237 TL | 115.421 TL |
| 7 Taksit | 16.640 TL | 116.480 TL |
| 8 Taksit | 14.691 TL | 117.529 TL |
| 9 Taksit | 13.176 TL | 118.588 TL |
| 10 Taksit | 11.965 TL | 119.647 TL |
| 11 Taksit | 10.972 TL | 120.696 TL |
| 12 Taksit | 10.146 TL | 121.755 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 107.000 TL | 107.000 TL |
| 2 Taksit | 53.500 TL | 107.000 TL |
| 3 Taksit | 35.667 TL | 107.000 TL |
| 4 Taksit | 28.328 TL | 113.313 TL |
| 5 Taksit | 22.872 TL | 114.362 TL |
| 6 Taksit | 19.237 TL | 115.421 TL |
| 7 Taksit | 16.640 TL | 116.480 TL |
| 8 Taksit | 14.691 TL | 117.529 TL |
| 9 Taksit | 13.176 TL | 118.588 TL |
| 10 Taksit | 11.965 TL | 119.647 TL |
| 11 Taksit | 10.972 TL | 120.696 TL |
| 12 Taksit | 10.146 TL | 121.755 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 107.000 TL | 107.000 TL |
| 2 Taksit | 53.500 TL | 107.000 TL |
| 3 Taksit | 35.667 TL | 107.000 TL |
| 4 Taksit | 28.328 TL | 113.313 TL |
| 5 Taksit | 22.872 TL | 114.362 TL |
| 6 Taksit | 19.237 TL | 115.421 TL |
| 7 Taksit | 16.640 TL | 116.480 TL |
| 8 Taksit | 14.691 TL | 117.529 TL |
| 9 Taksit | 13.176 TL | 118.588 TL |
| 10 Taksit | 11.965 TL | 119.647 TL |
| 11 Taksit | 10.972 TL | 120.696 TL |
| 12 Taksit | 10.146 TL | 121.755 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 107.000 TL | 107.000 TL |
| 2 Taksit | 53.500 TL | 107.000 TL |
| 3 Taksit | 35.667 TL | 107.000 TL |
| 4 Taksit | 28.328 TL | 113.313 TL |
| 5 Taksit | 22.872 TL | 114.362 TL |
| 6 Taksit | 19.237 TL | 115.421 TL |
| 7 Taksit | 16.640 TL | 116.480 TL |
| 8 Taksit | 14.691 TL | 117.529 TL |
| 9 Taksit | 13.176 TL | 118.588 TL |
| 10 Taksit | 11.965 TL | 119.647 TL |
| 11 Taksit | 10.972 TL | 120.696 TL |
| 12 Taksit | 10.146 TL | 121.755 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 107.000 TL | 107.000 TL |
| 2 Taksit | 53.500 TL | 107.000 TL |
| 3 Taksit | 35.667 TL | 107.000 TL |
| 4 Taksit | 28.328 TL | 113.313 TL |
| 5 Taksit | 22.872 TL | 114.362 TL |
| 6 Taksit | 19.237 TL | 115.421 TL |
| 7 Taksit | 16.640 TL | 116.480 TL |
| 8 Taksit | 14.691 TL | 117.529 TL |
| 9 Taksit | 13.176 TL | 118.588 TL |
| 10 Taksit | 11.965 TL | 119.647 TL |
| 11 Taksit | 10.972 TL | 120.696 TL |
| 12 Taksit | 10.146 TL | 121.755 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 107.000 TL | 107.000 TL |
| 2 Taksit | 53.500 TL | 107.000 TL |
| 3 Taksit | 35.667 TL | 107.000 TL |
| 4 Taksit | 28.328 TL | 113.313 TL |
| 5 Taksit | 22.872 TL | 114.362 TL |
| 6 Taksit | 19.237 TL | 115.421 TL |
| 7 Taksit | 16.640 TL | 116.480 TL |
| 8 Taksit | 14.691 TL | 117.529 TL |
| 9 Taksit | 13.176 TL | 118.588 TL |
| 10 Taksit | 11.965 TL | 119.647 TL |
| 11 Taksit | 10.972 TL | 120.696 TL |
| 12 Taksit | 10.146 TL | 121.755 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 107.000 TL | 107.000 TL |
| 2 Taksit | 53.500 TL | 107.000 TL |
| 3 Taksit | 35.667 TL | 107.000 TL |
| 4 Taksit | 28.328 TL | 113.313 TL |
| 5 Taksit | 22.872 TL | 114.362 TL |
| 6 Taksit | 19.237 TL | 115.421 TL |
| 7 Taksit | 16.640 TL | 116.480 TL |
| 8 Taksit | 14.691 TL | 117.529 TL |
| 9 Taksit | 13.176 TL | 118.588 TL |
| 10 Taksit | 11.965 TL | 119.647 TL |
| 11 Taksit | 10.972 TL | 120.696 TL |
| 12 Taksit | 10.146 TL | 121.755 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 107.000 TL | 107.000 TL |
| 2 Taksit | 53.500 TL | 107.000 TL |
| 3 Taksit | 35.667 TL | 107.000 TL |
| 4 Taksit | 28.328 TL | 113.313 TL |
| 5 Taksit | 22.872 TL | 114.362 TL |
| 6 Taksit | 19.237 TL | 115.421 TL |
| 7 Taksit | 16.640 TL | 116.480 TL |
| 8 Taksit | 14.691 TL | 117.529 TL |
| 9 Taksit | 13.176 TL | 118.588 TL |
| 10 Taksit | 11.965 TL | 119.647 TL |
| 11 Taksit | 10.972 TL | 120.696 TL |
| 12 Taksit | 10.146 TL | 121.755 TL |
Gündoğdu Makina' da KARGO ve TESLİMAT HİZMETLERİ