| Seçilen Ürün | ST 250 CS Tetiksiz |
| Ürün Kodu | R10104 |
| Model | ST 250 CS |
| Debi (lt/saat) | 900 |
| Basınç (Bar) | 250 |
| Motor Gücü (hp) | 10 HP |
| Voltajı - Faz | 380 Volt |
| Ağırlığı (kg) | 80 |
Soğuk sulu basınçlı yıkama makineleri farklı yıkama ihtiyaçlarını karşılamak için yüksek performanslı pompalar ile üretilmiştir. En ağır şartlarda çalışmaya uygun ürünler tüketicilerin büyük beğenisini kazanmıştır. Yüksek basınç pompaları seramik pistonlu ve motora direkt akupledir. Pompa basıncı ve su akışı by-pass regülatör sisteminden ayarlanabilir. Su basıncı normalin üzerine çıktığında komuta regülatörü motor güç aktarımını keser, tehlikeleri önler, ayrıca elektrik motor sigorta korumalıdır.
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 80.000 TL | 80.000 TL |
| 2 Taksit | 40.000 TL | 80.000 TL |
| 3 Taksit | 26.667 TL | 80.000 TL |
| 4 Taksit | 21.180 TL | 84.720 TL |
| 5 Taksit | 17.101 TL | 85.504 TL |
| 6 Taksit | 14.383 TL | 86.296 TL |
| 7 Taksit | 12.441 TL | 87.088 TL |
| 8 Taksit | 10.984 TL | 87.872 TL |
| 9 Taksit | 9.852 TL | 88.664 TL |
| 10 Taksit | 8.946 TL | 89.456 TL |
| 11 Taksit | 8.204 TL | 90.240 TL |
| 12 Taksit | 7.586 TL | 91.032 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 80.000 TL | 80.000 TL |
| 2 Taksit | 40.000 TL | 80.000 TL |
| 3 Taksit | 26.667 TL | 80.000 TL |
| 4 Taksit | 21.180 TL | 84.720 TL |
| 5 Taksit | 17.101 TL | 85.504 TL |
| 6 Taksit | 14.383 TL | 86.296 TL |
| 7 Taksit | 12.441 TL | 87.088 TL |
| 8 Taksit | 10.984 TL | 87.872 TL |
| 9 Taksit | 9.852 TL | 88.664 TL |
| 10 Taksit | 8.946 TL | 89.456 TL |
| 11 Taksit | 8.204 TL | 90.240 TL |
| 12 Taksit | 7.586 TL | 91.032 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 80.000 TL | 80.000 TL |
| 2 Taksit | 40.000 TL | 80.000 TL |
| 3 Taksit | 26.667 TL | 80.000 TL |
| 4 Taksit | 21.180 TL | 84.720 TL |
| 5 Taksit | 17.101 TL | 85.504 TL |
| 6 Taksit | 14.383 TL | 86.296 TL |
| 7 Taksit | 12.441 TL | 87.088 TL |
| 8 Taksit | 10.984 TL | 87.872 TL |
| 9 Taksit | 9.852 TL | 88.664 TL |
| 10 Taksit | 8.946 TL | 89.456 TL |
| 11 Taksit | 8.204 TL | 90.240 TL |
| 12 Taksit | 7.586 TL | 91.032 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 80.000 TL | 80.000 TL |
| 2 Taksit | 40.000 TL | 80.000 TL |
| 3 Taksit | 26.667 TL | 80.000 TL |
| 4 Taksit | 21.180 TL | 84.720 TL |
| 5 Taksit | 17.101 TL | 85.504 TL |
| 6 Taksit | 14.383 TL | 86.296 TL |
| 7 Taksit | 12.441 TL | 87.088 TL |
| 8 Taksit | 10.984 TL | 87.872 TL |
| 9 Taksit | 9.852 TL | 88.664 TL |
| 10 Taksit | 8.946 TL | 89.456 TL |
| 11 Taksit | 8.204 TL | 90.240 TL |
| 12 Taksit | 7.586 TL | 91.032 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 80.000 TL | 80.000 TL |
| 2 Taksit | 40.000 TL | 80.000 TL |
| 3 Taksit | 26.667 TL | 80.000 TL |
| 4 Taksit | 21.180 TL | 84.720 TL |
| 5 Taksit | 17.101 TL | 85.504 TL |
| 6 Taksit | 14.383 TL | 86.296 TL |
| 7 Taksit | 12.441 TL | 87.088 TL |
| 8 Taksit | 10.984 TL | 87.872 TL |
| 9 Taksit | 9.852 TL | 88.664 TL |
| 10 Taksit | 8.946 TL | 89.456 TL |
| 11 Taksit | 8.204 TL | 90.240 TL |
| 12 Taksit | 7.586 TL | 91.032 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 80.000 TL | 80.000 TL |
| 2 Taksit | 40.000 TL | 80.000 TL |
| 3 Taksit | 26.667 TL | 80.000 TL |
| 4 Taksit | 21.180 TL | 84.720 TL |
| 5 Taksit | 17.101 TL | 85.504 TL |
| 6 Taksit | 14.383 TL | 86.296 TL |
| 7 Taksit | 12.441 TL | 87.088 TL |
| 8 Taksit | 10.984 TL | 87.872 TL |
| 9 Taksit | 9.852 TL | 88.664 TL |
| 10 Taksit | 8.946 TL | 89.456 TL |
| 11 Taksit | 8.204 TL | 90.240 TL |
| 12 Taksit | 7.586 TL | 91.032 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 80.000 TL | 80.000 TL |
| 2 Taksit | 40.000 TL | 80.000 TL |
| 3 Taksit | 26.667 TL | 80.000 TL |
| 4 Taksit | 21.180 TL | 84.720 TL |
| 5 Taksit | 17.101 TL | 85.504 TL |
| 6 Taksit | 14.383 TL | 86.296 TL |
| 7 Taksit | 12.441 TL | 87.088 TL |
| 8 Taksit | 10.984 TL | 87.872 TL |
| 9 Taksit | 9.852 TL | 88.664 TL |
| 10 Taksit | 8.946 TL | 89.456 TL |
| 11 Taksit | 8.204 TL | 90.240 TL |
| 12 Taksit | 7.586 TL | 91.032 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 80.000 TL | 80.000 TL |
| 2 Taksit | 40.000 TL | 80.000 TL |
| 3 Taksit | 26.667 TL | 80.000 TL |
| 4 Taksit | 21.180 TL | 84.720 TL |
| 5 Taksit | 17.101 TL | 85.504 TL |
| 6 Taksit | 14.383 TL | 86.296 TL |
| 7 Taksit | 12.441 TL | 87.088 TL |
| 8 Taksit | 10.984 TL | 87.872 TL |
| 9 Taksit | 9.852 TL | 88.664 TL |
| 10 Taksit | 8.946 TL | 89.456 TL |
| 11 Taksit | 8.204 TL | 90.240 TL |
| 12 Taksit | 7.586 TL | 91.032 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 80.000 TL | 80.000 TL |
| 2 Taksit | 40.000 TL | 80.000 TL |
| 3 Taksit | 26.667 TL | 80.000 TL |
| 4 Taksit | 21.180 TL | 84.720 TL |
| 5 Taksit | 17.101 TL | 85.504 TL |
| 6 Taksit | 14.383 TL | 86.296 TL |
| 7 Taksit | 12.441 TL | 87.088 TL |
| 8 Taksit | 10.984 TL | 87.872 TL |
| 9 Taksit | 9.852 TL | 88.664 TL |
| 10 Taksit | 8.946 TL | 89.456 TL |
| 11 Taksit | 8.204 TL | 90.240 TL |
| 12 Taksit | 7.586 TL | 91.032 TL |
Gündoğdu Makina' da KARGO ve TESLİMAT HİZMETLERİ