| Seçilen Ürün | ST 200 CS Tetiksiz |
| Ürün Kodu | R10104 |
| Model | ST 200 CS |
| Debi (lt/saat) | 900 |
| Basınç (Bar) | 200 |
| Motor Gücü (hp) | 7,5 HP |
| Voltajı - Faz | 380V-3 50 Hz |
| Ağırlığı (kg) | 75 |
Soğuk sulu basınçlı yıkama makineleri farklı yıkama ihtiyaçlarını karşılamak için yüksek performanslı pompalar ile üretilmiştir. En ağır şartlarda çalışmaya uygun ürünler tüketicilerin büyük beğenisini kazanmıştır. Yüksek basınç pompaları seramik pistonlu ve motora direkt akupledir. Pompa basıncı ve su akışı by-pass regülatör sisteminden ayarlanabilir. Su basıncı normalin üzerine çıktığında komuta regülatörü motor güç aktarımını keser, tehlikeleri önler, ayrıca elektrik motor sigorta korumalıdır.
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 70.000 TL | 70.000 TL |
| 2 Taksit | 35.000 TL | 70.000 TL |
| 3 Taksit | 23.333 TL | 70.000 TL |
| 4 Taksit | 18.532 TL | 74.130 TL |
| 5 Taksit | 14.963 TL | 74.816 TL |
| 6 Taksit | 12.585 TL | 75.509 TL |
| 7 Taksit | 10.886 TL | 76.202 TL |
| 8 Taksit | 9.611 TL | 76.888 TL |
| 9 Taksit | 8.620 TL | 77.581 TL |
| 10 Taksit | 7.827 TL | 78.274 TL |
| 11 Taksit | 7.178 TL | 78.960 TL |
| 12 Taksit | 6.638 TL | 79.653 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 70.000 TL | 70.000 TL |
| 2 Taksit | 35.000 TL | 70.000 TL |
| 3 Taksit | 23.333 TL | 70.000 TL |
| 4 Taksit | 18.532 TL | 74.130 TL |
| 5 Taksit | 14.963 TL | 74.816 TL |
| 6 Taksit | 12.585 TL | 75.509 TL |
| 7 Taksit | 10.886 TL | 76.202 TL |
| 8 Taksit | 9.611 TL | 76.888 TL |
| 9 Taksit | 8.620 TL | 77.581 TL |
| 10 Taksit | 7.827 TL | 78.274 TL |
| 11 Taksit | 7.178 TL | 78.960 TL |
| 12 Taksit | 6.638 TL | 79.653 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 70.000 TL | 70.000 TL |
| 2 Taksit | 35.000 TL | 70.000 TL |
| 3 Taksit | 23.333 TL | 70.000 TL |
| 4 Taksit | 18.532 TL | 74.130 TL |
| 5 Taksit | 14.963 TL | 74.816 TL |
| 6 Taksit | 12.585 TL | 75.509 TL |
| 7 Taksit | 10.886 TL | 76.202 TL |
| 8 Taksit | 9.611 TL | 76.888 TL |
| 9 Taksit | 8.620 TL | 77.581 TL |
| 10 Taksit | 7.827 TL | 78.274 TL |
| 11 Taksit | 7.178 TL | 78.960 TL |
| 12 Taksit | 6.638 TL | 79.653 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 70.000 TL | 70.000 TL |
| 2 Taksit | 35.000 TL | 70.000 TL |
| 3 Taksit | 23.333 TL | 70.000 TL |
| 4 Taksit | 18.532 TL | 74.130 TL |
| 5 Taksit | 14.963 TL | 74.816 TL |
| 6 Taksit | 12.585 TL | 75.509 TL |
| 7 Taksit | 10.886 TL | 76.202 TL |
| 8 Taksit | 9.611 TL | 76.888 TL |
| 9 Taksit | 8.620 TL | 77.581 TL |
| 10 Taksit | 7.827 TL | 78.274 TL |
| 11 Taksit | 7.178 TL | 78.960 TL |
| 12 Taksit | 6.638 TL | 79.653 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 70.000 TL | 70.000 TL |
| 2 Taksit | 35.000 TL | 70.000 TL |
| 3 Taksit | 23.333 TL | 70.000 TL |
| 4 Taksit | 18.532 TL | 74.130 TL |
| 5 Taksit | 14.963 TL | 74.816 TL |
| 6 Taksit | 12.585 TL | 75.509 TL |
| 7 Taksit | 10.886 TL | 76.202 TL |
| 8 Taksit | 9.611 TL | 76.888 TL |
| 9 Taksit | 8.620 TL | 77.581 TL |
| 10 Taksit | 7.827 TL | 78.274 TL |
| 11 Taksit | 7.178 TL | 78.960 TL |
| 12 Taksit | 6.638 TL | 79.653 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 70.000 TL | 70.000 TL |
| 2 Taksit | 35.000 TL | 70.000 TL |
| 3 Taksit | 23.333 TL | 70.000 TL |
| 4 Taksit | 18.532 TL | 74.130 TL |
| 5 Taksit | 14.963 TL | 74.816 TL |
| 6 Taksit | 12.585 TL | 75.509 TL |
| 7 Taksit | 10.886 TL | 76.202 TL |
| 8 Taksit | 9.611 TL | 76.888 TL |
| 9 Taksit | 8.620 TL | 77.581 TL |
| 10 Taksit | 7.827 TL | 78.274 TL |
| 11 Taksit | 7.178 TL | 78.960 TL |
| 12 Taksit | 6.638 TL | 79.653 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 70.000 TL | 70.000 TL |
| 2 Taksit | 35.000 TL | 70.000 TL |
| 3 Taksit | 23.333 TL | 70.000 TL |
| 4 Taksit | 18.532 TL | 74.130 TL |
| 5 Taksit | 14.963 TL | 74.816 TL |
| 6 Taksit | 12.585 TL | 75.509 TL |
| 7 Taksit | 10.886 TL | 76.202 TL |
| 8 Taksit | 9.611 TL | 76.888 TL |
| 9 Taksit | 8.620 TL | 77.581 TL |
| 10 Taksit | 7.827 TL | 78.274 TL |
| 11 Taksit | 7.178 TL | 78.960 TL |
| 12 Taksit | 6.638 TL | 79.653 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 70.000 TL | 70.000 TL |
| 2 Taksit | 35.000 TL | 70.000 TL |
| 3 Taksit | 23.333 TL | 70.000 TL |
| 4 Taksit | 18.532 TL | 74.130 TL |
| 5 Taksit | 14.963 TL | 74.816 TL |
| 6 Taksit | 12.585 TL | 75.509 TL |
| 7 Taksit | 10.886 TL | 76.202 TL |
| 8 Taksit | 9.611 TL | 76.888 TL |
| 9 Taksit | 8.620 TL | 77.581 TL |
| 10 Taksit | 7.827 TL | 78.274 TL |
| 11 Taksit | 7.178 TL | 78.960 TL |
| 12 Taksit | 6.638 TL | 79.653 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 70.000 TL | 70.000 TL |
| 2 Taksit | 35.000 TL | 70.000 TL |
| 3 Taksit | 23.333 TL | 70.000 TL |
| 4 Taksit | 18.532 TL | 74.130 TL |
| 5 Taksit | 14.963 TL | 74.816 TL |
| 6 Taksit | 12.585 TL | 75.509 TL |
| 7 Taksit | 10.886 TL | 76.202 TL |
| 8 Taksit | 9.611 TL | 76.888 TL |
| 9 Taksit | 8.620 TL | 77.581 TL |
| 10 Taksit | 7.827 TL | 78.274 TL |
| 11 Taksit | 7.178 TL | 78.960 TL |
| 12 Taksit | 6.638 TL | 79.653 TL |
Gündoğdu Makina' da KARGO ve TESLİMAT HİZMETLERİ