Halı ve koltuk yıkama makinası ,yerinde halı ve koltuk temizliği yapmak amacı ile tasarlanmış 2 vakum motorlu yerinde halı ve koltuk yıkama makinası modelidir.
Her biri 1200 watt olmak üzere 2 adet toplamda 2400 watt emiş gücüne sahiptir.
Makine üzerinde 1 adet 55 watt gücünde su motoru bulunmaktadır.
16 lt temiz ve 72 lt kirli su tankı kapasitesine sahip olan sanayi tip koltuk yıkama makinaları sınıfının en geniş hacimli halı ve koltuk yıkama makinası modellerindendir.
Özellikle oto yıkama firmaları ve camiler ve temizlik şirketleri tarafından kullanılmakta olan model ,Sanayi tip koltuk ve halı yıkama makineleri içerisinde en çok tercih edilen modellerdendir. Elektrik kablo uzunluğu 5 metredir.
Oto yıkama firmaları oto koltuk yıkama makinası , oto kuaför makinası olarak adlandırılan ‘ koltuk yıkama makinası ‘ dır
72 lt. lik çelikten imal edilen yuvarlak boru şeklindeki kazana sahip olan EDW 722 C sanayi tip halı ve koltuk yıkama makinaları, tekerlekli taşıma arabasına sahiptir ve bu araba sayesinde kolaylıkla hareket ettirilebilmektedir.
Kazan arkasında temiz su koyulabilmesi için tasarlanmış olan 16 lt lik temiz su tankı geniş hacmi ile tek seferde bir koltuk takımını yada 2 araç koltuğunu yıkama işleminde yeterli olup , koltuk yıkama işlemine başladığınızda tekrar tekrar su doldurmak zorunda kalmanızın önüne geçmektedir.
Ayrıyeten alınabilecek halıdan su çekme aparatı ile istenildiği zaman halı, kilim, paspas, yolluk gibi alanlardan da sıvı çektirilebilmektedir.
| MODEL | EDW 722 C |
| Voltaj | 220 V / 50 Hz |
| Çalışma Sistemi | Yıkamalı Süpürücü |
| Su Pompası | 55 Watt |
| Vakum Motoru | 2 |
| Motor Gücü | 1200 x 2 |
| Temiz Su Kapasite | 16 Lt |
| Kirli Su Kapasite | 72 Lt |
| Ağırlık | 26 Kg |
| Boyutlar (ExBxY) | 71 x 65 x 105 cm |
| Gövde | İnox |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15.850 TL | 15.850 TL |
| 2 Taksit | 7.925 TL | 15.850 TL |
| 3 Taksit | 5.283 TL | 15.850 TL |
| 4 Taksit | 4.196 TL | 16.785 TL |
| 5 Taksit | 3.388 TL | 16.940 TL |
| 6 Taksit | 2.850 TL | 17.097 TL |
| 7 Taksit | 2.465 TL | 17.254 TL |
| 8 Taksit | 2.176 TL | 17.410 TL |
| 9 Taksit | 1.952 TL | 17.567 TL |
| 10 Taksit | 1.772 TL | 17.723 TL |
| 11 Taksit | 1.625 TL | 17.879 TL |
| 12 Taksit | 1.503 TL | 18.036 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15.850 TL | 15.850 TL |
| 2 Taksit | 7.925 TL | 15.850 TL |
| 3 Taksit | 5.283 TL | 15.850 TL |
| 4 Taksit | 4.196 TL | 16.785 TL |
| 5 Taksit | 3.388 TL | 16.940 TL |
| 6 Taksit | 2.850 TL | 17.097 TL |
| 7 Taksit | 2.465 TL | 17.254 TL |
| 8 Taksit | 2.176 TL | 17.410 TL |
| 9 Taksit | 1.952 TL | 17.567 TL |
| 10 Taksit | 1.772 TL | 17.723 TL |
| 11 Taksit | 1.625 TL | 17.879 TL |
| 12 Taksit | 1.503 TL | 18.036 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15.850 TL | 15.850 TL |
| 2 Taksit | 7.925 TL | 15.850 TL |
| 3 Taksit | 5.283 TL | 15.850 TL |
| 4 Taksit | 4.196 TL | 16.785 TL |
| 5 Taksit | 3.388 TL | 16.940 TL |
| 6 Taksit | 2.850 TL | 17.097 TL |
| 7 Taksit | 2.465 TL | 17.254 TL |
| 8 Taksit | 2.176 TL | 17.410 TL |
| 9 Taksit | 1.952 TL | 17.567 TL |
| 10 Taksit | 1.772 TL | 17.723 TL |
| 11 Taksit | 1.625 TL | 17.879 TL |
| 12 Taksit | 1.503 TL | 18.036 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15.850 TL | 15.850 TL |
| 2 Taksit | 7.925 TL | 15.850 TL |
| 3 Taksit | 5.283 TL | 15.850 TL |
| 4 Taksit | 4.196 TL | 16.785 TL |
| 5 Taksit | 3.388 TL | 16.940 TL |
| 6 Taksit | 2.850 TL | 17.097 TL |
| 7 Taksit | 2.465 TL | 17.254 TL |
| 8 Taksit | 2.176 TL | 17.410 TL |
| 9 Taksit | 1.952 TL | 17.567 TL |
| 10 Taksit | 1.772 TL | 17.723 TL |
| 11 Taksit | 1.625 TL | 17.879 TL |
| 12 Taksit | 1.503 TL | 18.036 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15.850 TL | 15.850 TL |
| 2 Taksit | 7.925 TL | 15.850 TL |
| 3 Taksit | 5.283 TL | 15.850 TL |
| 4 Taksit | 4.196 TL | 16.785 TL |
| 5 Taksit | 3.388 TL | 16.940 TL |
| 6 Taksit | 2.850 TL | 17.097 TL |
| 7 Taksit | 2.465 TL | 17.254 TL |
| 8 Taksit | 2.176 TL | 17.410 TL |
| 9 Taksit | 1.952 TL | 17.567 TL |
| 10 Taksit | 1.772 TL | 17.723 TL |
| 11 Taksit | 1.625 TL | 17.879 TL |
| 12 Taksit | 1.503 TL | 18.036 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15.850 TL | 15.850 TL |
| 2 Taksit | 7.925 TL | 15.850 TL |
| 3 Taksit | 5.283 TL | 15.850 TL |
| 4 Taksit | 4.196 TL | 16.785 TL |
| 5 Taksit | 3.388 TL | 16.940 TL |
| 6 Taksit | 2.850 TL | 17.097 TL |
| 7 Taksit | 2.465 TL | 17.254 TL |
| 8 Taksit | 2.176 TL | 17.410 TL |
| 9 Taksit | 1.952 TL | 17.567 TL |
| 10 Taksit | 1.772 TL | 17.723 TL |
| 11 Taksit | 1.625 TL | 17.879 TL |
| 12 Taksit | 1.503 TL | 18.036 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15.850 TL | 15.850 TL |
| 2 Taksit | 7.925 TL | 15.850 TL |
| 3 Taksit | 5.283 TL | 15.850 TL |
| 4 Taksit | 4.196 TL | 16.785 TL |
| 5 Taksit | 3.388 TL | 16.940 TL |
| 6 Taksit | 2.850 TL | 17.097 TL |
| 7 Taksit | 2.465 TL | 17.254 TL |
| 8 Taksit | 2.176 TL | 17.410 TL |
| 9 Taksit | 1.952 TL | 17.567 TL |
| 10 Taksit | 1.772 TL | 17.723 TL |
| 11 Taksit | 1.625 TL | 17.879 TL |
| 12 Taksit | 1.503 TL | 18.036 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15.850 TL | 15.850 TL |
| 2 Taksit | 7.925 TL | 15.850 TL |
| 3 Taksit | 5.283 TL | 15.850 TL |
| 4 Taksit | 4.196 TL | 16.785 TL |
| 5 Taksit | 3.388 TL | 16.940 TL |
| 6 Taksit | 2.850 TL | 17.097 TL |
| 7 Taksit | 2.465 TL | 17.254 TL |
| 8 Taksit | 2.176 TL | 17.410 TL |
| 9 Taksit | 1.952 TL | 17.567 TL |
| 10 Taksit | 1.772 TL | 17.723 TL |
| 11 Taksit | 1.625 TL | 17.879 TL |
| 12 Taksit | 1.503 TL | 18.036 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15.850 TL | 15.850 TL |
| 2 Taksit | 7.925 TL | 15.850 TL |
| 3 Taksit | 5.283 TL | 15.850 TL |
| 4 Taksit | 4.196 TL | 16.785 TL |
| 5 Taksit | 3.388 TL | 16.940 TL |
| 6 Taksit | 2.850 TL | 17.097 TL |
| 7 Taksit | 2.465 TL | 17.254 TL |
| 8 Taksit | 2.176 TL | 17.410 TL |
| 9 Taksit | 1.952 TL | 17.567 TL |
| 10 Taksit | 1.772 TL | 17.723 TL |
| 11 Taksit | 1.625 TL | 17.879 TL |
| 12 Taksit | 1.503 TL | 18.036 TL |
Gündoğdu Makina' da KARGO ve TESLİMAT HİZMETLERİ