Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
GND GÜNDOĞDU MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
250 BAR BASINÇLI SICAK SOĞUK OTO YIKAMA MAKİNASI TEKNİK ÖZELLİKLERİ :
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 95.000 TL | 95.000 TL |
| 2 Taksit | 47.500 TL | 95.000 TL |
| 3 Taksit | 31.667 TL | 95.000 TL |
| 4 Taksit | 25.151 TL | 100.605 TL |
| 5 Taksit | 20.307 TL | 101.536 TL |
| 6 Taksit | 17.079 TL | 102.476 TL |
| 7 Taksit | 14.774 TL | 103.417 TL |
| 8 Taksit | 13.043 TL | 104.348 TL |
| 9 Taksit | 11.699 TL | 105.288 TL |
| 10 Taksit | 10.623 TL | 106.229 TL |
| 11 Taksit | 9.742 TL | 107.160 TL |
| 12 Taksit | 9.008 TL | 108.100 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 95.000 TL | 95.000 TL |
| 2 Taksit | 47.500 TL | 95.000 TL |
| 3 Taksit | 31.667 TL | 95.000 TL |
| 4 Taksit | 25.151 TL | 100.605 TL |
| 5 Taksit | 20.307 TL | 101.536 TL |
| 6 Taksit | 17.079 TL | 102.476 TL |
| 7 Taksit | 14.774 TL | 103.417 TL |
| 8 Taksit | 13.043 TL | 104.348 TL |
| 9 Taksit | 11.699 TL | 105.288 TL |
| 10 Taksit | 10.623 TL | 106.229 TL |
| 11 Taksit | 9.742 TL | 107.160 TL |
| 12 Taksit | 9.008 TL | 108.100 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 95.000 TL | 95.000 TL |
| 2 Taksit | 47.500 TL | 95.000 TL |
| 3 Taksit | 31.667 TL | 95.000 TL |
| 4 Taksit | 25.151 TL | 100.605 TL |
| 5 Taksit | 20.307 TL | 101.536 TL |
| 6 Taksit | 17.079 TL | 102.476 TL |
| 7 Taksit | 14.774 TL | 103.417 TL |
| 8 Taksit | 13.043 TL | 104.348 TL |
| 9 Taksit | 11.699 TL | 105.288 TL |
| 10 Taksit | 10.623 TL | 106.229 TL |
| 11 Taksit | 9.742 TL | 107.160 TL |
| 12 Taksit | 9.008 TL | 108.100 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 95.000 TL | 95.000 TL |
| 2 Taksit | 47.500 TL | 95.000 TL |
| 3 Taksit | 31.667 TL | 95.000 TL |
| 4 Taksit | 25.151 TL | 100.605 TL |
| 5 Taksit | 20.307 TL | 101.536 TL |
| 6 Taksit | 17.079 TL | 102.476 TL |
| 7 Taksit | 14.774 TL | 103.417 TL |
| 8 Taksit | 13.043 TL | 104.348 TL |
| 9 Taksit | 11.699 TL | 105.288 TL |
| 10 Taksit | 10.623 TL | 106.229 TL |
| 11 Taksit | 9.742 TL | 107.160 TL |
| 12 Taksit | 9.008 TL | 108.100 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 95.000 TL | 95.000 TL |
| 2 Taksit | 47.500 TL | 95.000 TL |
| 3 Taksit | 31.667 TL | 95.000 TL |
| 4 Taksit | 25.151 TL | 100.605 TL |
| 5 Taksit | 20.307 TL | 101.536 TL |
| 6 Taksit | 17.079 TL | 102.476 TL |
| 7 Taksit | 14.774 TL | 103.417 TL |
| 8 Taksit | 13.043 TL | 104.348 TL |
| 9 Taksit | 11.699 TL | 105.288 TL |
| 10 Taksit | 10.623 TL | 106.229 TL |
| 11 Taksit | 9.742 TL | 107.160 TL |
| 12 Taksit | 9.008 TL | 108.100 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 95.000 TL | 95.000 TL |
| 2 Taksit | 47.500 TL | 95.000 TL |
| 3 Taksit | 31.667 TL | 95.000 TL |
| 4 Taksit | 25.151 TL | 100.605 TL |
| 5 Taksit | 20.307 TL | 101.536 TL |
| 6 Taksit | 17.079 TL | 102.476 TL |
| 7 Taksit | 14.774 TL | 103.417 TL |
| 8 Taksit | 13.043 TL | 104.348 TL |
| 9 Taksit | 11.699 TL | 105.288 TL |
| 10 Taksit | 10.623 TL | 106.229 TL |
| 11 Taksit | 9.742 TL | 107.160 TL |
| 12 Taksit | 9.008 TL | 108.100 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 95.000 TL | 95.000 TL |
| 2 Taksit | 47.500 TL | 95.000 TL |
| 3 Taksit | 31.667 TL | 95.000 TL |
| 4 Taksit | 25.151 TL | 100.605 TL |
| 5 Taksit | 20.307 TL | 101.536 TL |
| 6 Taksit | 17.079 TL | 102.476 TL |
| 7 Taksit | 14.774 TL | 103.417 TL |
| 8 Taksit | 13.043 TL | 104.348 TL |
| 9 Taksit | 11.699 TL | 105.288 TL |
| 10 Taksit | 10.623 TL | 106.229 TL |
| 11 Taksit | 9.742 TL | 107.160 TL |
| 12 Taksit | 9.008 TL | 108.100 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 95.000 TL | 95.000 TL |
| 2 Taksit | 47.500 TL | 95.000 TL |
| 3 Taksit | 31.667 TL | 95.000 TL |
| 4 Taksit | 25.151 TL | 100.605 TL |
| 5 Taksit | 20.307 TL | 101.536 TL |
| 6 Taksit | 17.079 TL | 102.476 TL |
| 7 Taksit | 14.774 TL | 103.417 TL |
| 8 Taksit | 13.043 TL | 104.348 TL |
| 9 Taksit | 11.699 TL | 105.288 TL |
| 10 Taksit | 10.623 TL | 106.229 TL |
| 11 Taksit | 9.742 TL | 107.160 TL |
| 12 Taksit | 9.008 TL | 108.100 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 95.000 TL | 95.000 TL |
| 2 Taksit | 47.500 TL | 95.000 TL |
| 3 Taksit | 31.667 TL | 95.000 TL |
| 4 Taksit | 25.151 TL | 100.605 TL |
| 5 Taksit | 20.307 TL | 101.536 TL |
| 6 Taksit | 17.079 TL | 102.476 TL |
| 7 Taksit | 14.774 TL | 103.417 TL |
| 8 Taksit | 13.043 TL | 104.348 TL |
| 9 Taksit | 11.699 TL | 105.288 TL |
| 10 Taksit | 10.623 TL | 106.229 TL |
| 11 Taksit | 9.742 TL | 107.160 TL |
| 12 Taksit | 9.008 TL | 108.100 TL |
Gündoğdu Makina' da KARGO ve TESLİMAT HİZMETLERİ