Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
GND GÜNDOĞDU MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
DUVAR TİPİ 3 SEÇENEKLİ YIKAMA+KÖPÜK+DEZENFEKTE MAKİNASI TEKNİK ÖZELLİKLERİ :
Marka | : | GND GÜNDOĞDU MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. |
Sipariş No | : | 19921 |
Makine Tipi | : | Yıkama + Köpük + Dezenfektan ( 3 SEÇENEKLİ ) |
Model | : | Duvara Montajlı Seri |
Pompa Tipi | : | Pompa Seramik Pistonlu |
Max. Basınç | : | 250 BAR Ayarlanabilir |
Pompa Emniyet Sistemi | : | By-Pass Sistemli Regülatör + Yüksek Basınç Boşaltma Limitörü aşırı Yüklenmeyi önler |
Elektrik Donanım Sistemi | : | Kaçak Akım Röleli, Termik Koruyuculu, Sahis Kullanim Kontrollü (Kontakli) |
Su debisi | : | 15 lt / d - 900 lt / h |
Motor Gücü | : | 7,5 kw 10 hp |
Voltaj | : | 400 V - 50 Hz |
Keçe Sistemi | : | Özel Çift Takim Sizdirmaz Keçeli |
Piston Sistemi | : | Özel Alasim Püskürtmeli Seramik (Kirilmaz, çatlamaz, çizilmez) |
Güç Aktarma | : | Direk akuple kaplin sistemi |
Püskürtme Tabancası | : |
Tetikten Kumandalı Start Stop Püskürtme Tabancası |
Hortum | : | 15 mt r2 çift kat çelik tel örgülü |
Standart Donanim | : | Yüksek Basınçlı Hortum, Yıkama Tabancası, Hortum Dolanma Önleyici Sistem, Besleme Kablosu 5 Mt, Fiş |
Kullanım Alanları | : | Kaldırım temizliği, Fabrikalar, Sakız kalıntılarını temizleme, Boya öncesi temizlik, Çatı temizliği, Yüzme havuzu temizliği, Ekipman ve makina temizliği, Dış Alan temizliği, Otopark temizliği, Askeriyeler, Yemekhaneler, Okullar, Gıda sanayisi |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Tutar | Toplam |
Tek Çekim | 115.000 TL | 115.000 TL |
2 Taksit | 57.500 TL | 115.000 TL |
3 Taksit | 38.333 TL | 115.000 TL |
4 Taksit | 30.446 TL | 121.785 TL |
5 Taksit | 24.582 TL | 122.912 TL |
6 Taksit | 20.675 TL | 124.051 TL |
7 Taksit | 17.884 TL | 125.189 TL |
8 Taksit | 15.790 TL | 126.316 TL |
9 Taksit | 14.162 TL | 127.455 TL |
10 Taksit | 12.859 TL | 128.593 TL |
11 Taksit | 11.793 TL | 129.720 TL |
12 Taksit | 10.905 TL | 130.859 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Tutar | Toplam |
Tek Çekim | 115.000 TL | 115.000 TL |
2 Taksit | 57.500 TL | 115.000 TL |
3 Taksit | 38.333 TL | 115.000 TL |
4 Taksit | 30.446 TL | 121.785 TL |
5 Taksit | 24.582 TL | 122.912 TL |
6 Taksit | 20.675 TL | 124.051 TL |
7 Taksit | 17.884 TL | 125.189 TL |
8 Taksit | 15.790 TL | 126.316 TL |
9 Taksit | 14.162 TL | 127.455 TL |
10 Taksit | 12.859 TL | 128.593 TL |
11 Taksit | 11.793 TL | 129.720 TL |
12 Taksit | 10.905 TL | 130.859 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Tutar | Toplam |
Tek Çekim | 115.000 TL | 115.000 TL |
2 Taksit | 57.500 TL | 115.000 TL |
3 Taksit | 38.333 TL | 115.000 TL |
4 Taksit | 30.446 TL | 121.785 TL |
5 Taksit | 24.582 TL | 122.912 TL |
6 Taksit | 20.675 TL | 124.051 TL |
7 Taksit | 17.884 TL | 125.189 TL |
8 Taksit | 15.790 TL | 126.316 TL |
9 Taksit | 14.162 TL | 127.455 TL |
10 Taksit | 12.859 TL | 128.593 TL |
11 Taksit | 11.793 TL | 129.720 TL |
12 Taksit | 10.905 TL | 130.859 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Tutar | Toplam |
Tek Çekim | 115.000 TL | 115.000 TL |
2 Taksit | 57.500 TL | 115.000 TL |
3 Taksit | 38.333 TL | 115.000 TL |
4 Taksit | 30.446 TL | 121.785 TL |
5 Taksit | 24.582 TL | 122.912 TL |
6 Taksit | 20.675 TL | 124.051 TL |
7 Taksit | 17.884 TL | 125.189 TL |
8 Taksit | 15.790 TL | 126.316 TL |
9 Taksit | 14.162 TL | 127.455 TL |
10 Taksit | 12.859 TL | 128.593 TL |
11 Taksit | 11.793 TL | 129.720 TL |
12 Taksit | 10.905 TL | 130.859 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Tutar | Toplam |
Tek Çekim | 115.000 TL | 115.000 TL |
2 Taksit | 57.500 TL | 115.000 TL |
3 Taksit | 38.333 TL | 115.000 TL |
4 Taksit | 30.446 TL | 121.785 TL |
5 Taksit | 24.582 TL | 122.912 TL |
6 Taksit | 20.675 TL | 124.051 TL |
7 Taksit | 17.884 TL | 125.189 TL |
8 Taksit | 15.790 TL | 126.316 TL |
9 Taksit | 14.162 TL | 127.455 TL |
10 Taksit | 12.859 TL | 128.593 TL |
11 Taksit | 11.793 TL | 129.720 TL |
12 Taksit | 10.905 TL | 130.859 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Tutar | Toplam |
Tek Çekim | 115.000 TL | 115.000 TL |
2 Taksit | 57.500 TL | 115.000 TL |
3 Taksit | 38.333 TL | 115.000 TL |
4 Taksit | 30.446 TL | 121.785 TL |
5 Taksit | 24.582 TL | 122.912 TL |
6 Taksit | 20.675 TL | 124.051 TL |
7 Taksit | 17.884 TL | 125.189 TL |
8 Taksit | 15.790 TL | 126.316 TL |
9 Taksit | 14.162 TL | 127.455 TL |
10 Taksit | 12.859 TL | 128.593 TL |
11 Taksit | 11.793 TL | 129.720 TL |
12 Taksit | 10.905 TL | 130.859 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Tutar | Toplam |
Tek Çekim | 115.000 TL | 115.000 TL |
2 Taksit | 57.500 TL | 115.000 TL |
3 Taksit | 38.333 TL | 115.000 TL |
4 Taksit | 30.446 TL | 121.785 TL |
5 Taksit | 24.582 TL | 122.912 TL |
6 Taksit | 20.675 TL | 124.051 TL |
7 Taksit | 17.884 TL | 125.189 TL |
8 Taksit | 15.790 TL | 126.316 TL |
9 Taksit | 14.162 TL | 127.455 TL |
10 Taksit | 12.859 TL | 128.593 TL |
11 Taksit | 11.793 TL | 129.720 TL |
12 Taksit | 10.905 TL | 130.859 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Tutar | Toplam |
Tek Çekim | 115.000 TL | 115.000 TL |
2 Taksit | 57.500 TL | 115.000 TL |
3 Taksit | 38.333 TL | 115.000 TL |
4 Taksit | 30.446 TL | 121.785 TL |
5 Taksit | 24.582 TL | 122.912 TL |
6 Taksit | 20.675 TL | 124.051 TL |
7 Taksit | 17.884 TL | 125.189 TL |
8 Taksit | 15.790 TL | 126.316 TL |
9 Taksit | 14.162 TL | 127.455 TL |
10 Taksit | 12.859 TL | 128.593 TL |
11 Taksit | 11.793 TL | 129.720 TL |
12 Taksit | 10.905 TL | 130.859 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Tutar | Toplam |
Tek Çekim | 115.000 TL | 115.000 TL |
2 Taksit | 57.500 TL | 115.000 TL |
3 Taksit | 38.333 TL | 115.000 TL |
4 Taksit | 30.446 TL | 121.785 TL |
5 Taksit | 24.582 TL | 122.912 TL |
6 Taksit | 20.675 TL | 124.051 TL |
7 Taksit | 17.884 TL | 125.189 TL |
8 Taksit | 15.790 TL | 126.316 TL |
9 Taksit | 14.162 TL | 127.455 TL |
10 Taksit | 12.859 TL | 128.593 TL |
11 Taksit | 11.793 TL | 129.720 TL |
12 Taksit | 10.905 TL | 130.859 TL |
Gündoğdu Makina' da KARGO ve TESLİMAT HİZMETLERİ